Municipality di Sgonico - Zgonik
Andamento raccolta rifiuti triennio 2018-19-20 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2018 | 2019 | 2020 |
Carta e cartone | 158.120 | 163.950 | 156.290 |
Imballaggi in plastica e metalli | 133.840 | 146.540 | 146.540 |
Imballaggi in vetro | 68.860 | 71.770 | 83.110 |
Umido | 149.930 | 135.330 | 130.330 |
Verde | 163.750 | 176.630 | 183.770 |
Legno | 30.060 | 31.160 | 27.070 |
Metalli | 15.160 | 17.040 | 21.880 |
RAEE | 12.810 | 11.295 | 14.690 |
Altro | 56.377 | 57.228 | 65.551 |
Tot. raccolta differenziata | 788.907 | 810.943 | 829.231 |
Rifiuti Indifferenziati | 320.850 | 293.920 | 288.680 |
Q.tà escluse dal calcolo | 19.560 | 30.801 | 8.844 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 1.129.317 | 1.135.664 | 1.126.755 |
Raccolta Differenziata | 71,14% | 73,35% | 74,11% |
Where to collect the door-to-door collection kit
Kit | (solo mastello per il secco residuo con microchip e secchiello marrone sottolavello da 7 litri per l'umido) |
---|---|
Collection | ufficio tecnico comunale dal lun al ven dalle 9 alle 11 |
Conferments of the bulky
Address | STRADA PROVINCIALE PER MONRUPINO |
---|---|
Opening |
Saturday |
Other ways | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344.
Ritiro gratuito fino a 2 m². |
Conferments of green
Address | STRADA PROVINCIALE PER MONRUPINO |
---|---|
Opening |
Saturday |
Other ways | Cassonetti stradali di colore verde |