Comune di Duino Aurisina
Andamento raccolta rifiuti triennio 2017-18-19 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2017 | 2018 | 2019 |
Carta e cartone | 443.730 | 452.210 | 434.130 |
Imballaggi in plastica e metalli | 239.710 | 257.870 | 267.800 |
Imballaggi in vetro | 284.050 | 312.710 | 318.440 |
Umido | 368.470 | 398.700 | 400.540 |
Verde | 557.720 | 625.150 | 685.760 |
Legno | 179.080 | 193.100 | 254.210 |
Metalli | 49.520 | 57.280 | 72.500 |
RAEE | 77.762 | 80.838 | 82.138 |
Altro | 277.600 | 288.754 | 277.608 |
Tot. raccolta differenziata | 2.477.642 | 2.666.612 | 2.793.126 |
Rifiuti Indifferenziati | 2.915.055 | 2.775.715 | 2.704.620 |
Q.tà escluse dal calcolo | 192.361 | 205.664 | 176.523 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 5.585.058 | 5.647.991 | 5.674.269 |
Raccolta Differenziata | 46,02% | 49,15% | 50,75% |
Conferimenti degli ingombranti
Indirizzo | LOCALITÀ AURISINA CAVE, 12/D |
---|---|
Apertura |
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato |
Altre modalità | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344. Ritiro gratuito fino a 2 m². |
Conferimenti del verde
Indirizzo | LOCALITÀ AURISINA CAVE, 12/D |
---|---|
Apertura |
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato |
Altre modalità | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344. Ritiro gratuito fino a 2 m². |