Comune di Gradisca d’Isonzo
Andamento raccolta rifiuti triennio 2019-20-21 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2019 | 2020 | 2021 |
Carta e cartone | 427.456 | 430.360 | 415.066 |
Imballaggi in plastica e metalli | 226.583 | 230.433 | 229.410 |
Imballaggi in vetro | 245.020 | 246.908 | 267.340 |
Umido | 483.620 | 489.650 | 454.520 |
Verde | 480.347 | 465.821 | 356.965 |
Legno | 155.533 | 155.288 | 148.330 |
Metalli | 31.643 | 31.552 | 32.664 |
RAEE | 55.513 | 50.258 | 49.660 |
Altro | 284.363 | 270.367 | 340.920 |
Tot. raccolta differenziata | 2.390.078 | 2.370.637 | 2.294.875 |
Rifiuti Indifferenziati | 818.450 | 901.230 | 908.890 |
Q.tà escluse dal calcolo | 84.248 | 54.393 | 70.242 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 3.292.776 | 3.326.260 | 3.274.007 |
Raccolta Differenziata | 74,16% | 72,53% | 71.58% |
Punti vendita sacchetti
Brumat srl | Via Papalina, 1 |
---|---|
Il Fornaccio | Piazza Unità, 41 |
Market il Bottegone | Via Udine, 2 |
MG Service di Ghermi e Marini | Viale Trieste, 60 |
Dove ritirare il kit per la raccolta porta a porta
Ritiro | c/o sportelli Isontina Ambiente di:
RONCHI DEI LEGIONARI - via Cau de Mezo 1 mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 giovedì dalle 9.00 alle 12.30 GRADISCA D'ISONZO - via della Campagnola, 1 lunedì dalle 14.30 alle 16.30 martedì dalle 9.00 alle 12.30 GORIZIA - via Mazzini 4C lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 martedì dalle 14.30 alle 16.30 CORMONS - via N. Sauro 16 venerdì dalle 9.00 alle 12.30 |
---|
Conferimenti degli ingombranti
Indirizzo | LOC. GESIMIS, 3 (strada provinciale Moraro - Gradisca d'Is.) |
---|---|
Apertura |
Lunedì Mercoledì Giovedì Sabato |
Altre modalità | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344.
Ritiro gratuito fino a 2 mc. |
Conferimenti del verde
Indirizzo | LOC. GESIMIS, 3 (strada provinciale Moraro - Gradisca d'Is.) |
---|---|
Apertura |
Lunedì Mercoledì Giovedì Sabato |
Altre modalità | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344.
Ritiro gratuito fino a 2 mc. |
Giornate di spazzamento
Indirizzo | Modalità | Frequenza | Giornate |
---|---|---|---|
Aquileia
Area alberata |
Spazzatrice | Mensile | 3° giovedì del mese |
Aquileia
Area alberata |
Spazzatrice | Mensile | 4° giovedì del mese |
Aquileia
Area interna civ 120 |
Spazzatrice | Mensile | 3° sabato del mese |
Aquileia
Area interna civ 89 |
Spazzatrice | Mensile | 3° sabato del mese |
Battisti | Spazzatrice | Quindicinale | 2° e 4° venerdì del mese |
Bergamas | Spazzatrice | Quindicinale | 1° e 3° mercoledì del mese |
Bressani | Spazzatrice | Mensile | 3° martedì del mese |
Caprin | Spazzatrice | Mensile | 4° giovedì del mese |
Carducci
Area alberata |
Spazzatrice | Quindicinale | 2° e 4° venerdì del mese |
Cividale
Area alberata |
Spazzatrice | Mensile | 4° martedì del mese |
Colombo | Spazzatrice | Quindicinale | 2° e 4° venerdì del mese |
Colombo | Spazzatrice | Mensile | 4° martedì del mese |
Corona | Spazzatrice | Quindicinale | 1° e 3° mercoledì del mese |
Corona Maccari | Spazzatrice | Quindicinale | 1° e 3° mercoledì del mese |
Corta | Spazzatrice | Mensile | 3° sabato del mese |
Da Vinci | Spazzatrice | Mensile | 4° giovedì del mese |
Dalla Chiesa | Spazzatrice | Mensile | 3° sabato del mese |
De Comelli | Spazzatrice | Mensile | 3° martedì del mese |
De Finetti | Spazzatrice | Mensile | 3° martedì del mese |
De Gasperi | Spazzatrice | Mensile | 4° martedì del mese |
Degli Eroi | Spazzatrice | Quindicinale | 2° e 4° venerdì del mese |
Degli Eroi | Spazzatrice | Mensile | 3° martedì del mese |
Degli Eroi | Spazzatrice | Mensile | 3° giovedì del mese |
Degli Eroi
Area alberata |
Spazzatrice | Mensile | 3° giovedì del mese |
Dei Donatori Di Sangue
Area alberata |
Spazzatrice | Quindicinale | 2° e 4° venerdì del mese |
Dei Pioppi
Area alberata |
Spazzatrice | Mensile | 3° giovedì del mese |
Del Ben | Spazzatrice | Mensile | 3° martedì del mese |
Del Ben | Spazzatrice | Mensile | 4° giovedì del mese |
Del San Michele
Area alberata |
Spazzatrice | Quindicinale | 2° e 4° venerdì del mese |
Del San Michele | Spazzatrice | Quindicinale | 2° e 4° venerdì del mese |
Dell' Unita'
Area alberata |
Spazzatrice | Quindicinale | 2° e 4° venerdì del mese |
Dell'Agricoltura | Spazzatrice | Mensile | 3° sabato del mese |
Dell'Industria | Spazzatrice | Mensile | 3° martedì del mese |
Della Campagnola | Spazzatrice | Quindicinale | 2° e 4° venerdì del mese |
Don Minzoni | Spazzatrice | Mensile | 3° sabato del mese |
Donizetti | Spazzatrice | Mensile | 3° sabato del mese |
Eulambio
Area alberata |
Spazzatrice | Mensile | 4° martedì del mese |
Flemming
Area alberata |
Spazzatrice | Mensile | 4° martedì del mese |
Galileo Galilei | Spazzatrice | Mensile | 3° sabato del mese |
Garibaldi
Area alberata |
Spazzatrice | Mensile | 4° giovedì del mese |
Garibaldi | Spazzatrice | Mensile | 4° giovedì del mese |
Garzonio | Spazzatrice | Mensile | 3° martedì del mese |
Gorizia | Spazzatrice | Quindicinale | 2° e 4° venerdì del mese |
Gorizia
Area alberata |
Spazzatrice | Quindicinale | 2° e 4° venerdì del mese |
Kennedy J.F.
Area alberata |
Spazzatrice | Mensile | 4° martedì del mese |
King M.L. | Spazzatrice | Mensile | 3° giovedì del mese |
M. Ciotti | Spazzatrice | Quindicinale | 1° e 3° mercoledì del mese |
Manzoni | Spazzatrice | Mensile | 3° giovedì del mese |
Mazzini | Spazzatrice | Mensile | 4° giovedì del mese |
Moisesso | Spazzatrice | Mensile | 3° sabato del mese |
Mosetti | Spazzatrice | Mensile | 4° martedì del mese |
P. Giustiniani | Spazzatrice | Mensile | 3° sabato del mese |
Papa Giovanni | Spazzatrice | Mensile | 4° martedì del mese |
Papalina | Spazzatrice | Mensile | 4° giovedì del mese |
Pian | Spazzatrice | Mensile | 4° giovedì del mese |
Quaiatti | Spazzatrice | Mensile | 3° giovedì del mese |
Regina Elena
Area alberata |
Spazzatrice | Quindicinale | 2° e 4° venerdì del mese |
Rith | Spazzatrice | Mensile | 3° sabato del mese |
Roma
Area alberata |
Spazzatrice | Mensile | 4° martedì del mese |
Spazzapan | Spazzatrice | Mensile | 3° giovedì del mese |
Trieste
Area alberata |
Spazzatrice | Mensile | 3° martedì del mese |
Trieste | Spazzatrice | Mensile | 3° martedì del mese |
Ulderico Della Torre
Area alberata |
Spazzatrice | Quindicinale | 2° e 4° venerdì del mese |
Unita D'Italia | Spazzatrice | Quindicinale | 1° e 3° mercoledì del mese |
Verdi | Spazzatrice | Mensile | 3° sabato del mese |
Vivaldi | Spazzatrice | Mensile | 3° giovedì del mese |
Xxv Aprile | Spazzatrice | Mensile | 3° giovedì del mese |
Zanini | Spazzatrice | Mensile | 3° sabato del mese |
Zorutti | Spazzatrice | Mensile | 3° sabato del mese |
Zucchelli | Spazzatrice | Mensile | 3° sabato del mese |
Campane del vetro
Indirizzo | Posizione | N. campane |
---|---|---|
Borgo S.M. Maddalena | Vicino cv. 9 | 1 |
Borgo Trevisan | Di fronte Civ. 19 | 1 |
P.le Unità D'Italia | 2 | |
Via Aquileia | Fronte cv. 162 | 1 |
Via Dalla Chiesa | 1 | |
Via De Comelli | Piazzale | 1 |
Via Degli Eroi | Giardino Comunale | 1 |
Via Degli Eroi | Vicino cv. 38 | 1 |
Via Dei Pioppi | Di fronte parcheggio | 2 |
Via Del Castello | 1 | |
Via Dell'Agricoltura | Angolo Rossini | 1 |
Via Dell'Industria | 1 | |
Via Della Campagnola | 1 | |
Via Don Minzoni | Angolo via Papalina | 1 |
Via Eulambio | Fondo via | 1 |
Via Garibaldi | Di fronte agraria | 1 |
Via Gorizia | 1 | |
Via Gramsci | 1 | |
Via Lungh'Isonzo | Mag. Comunale | 1 |
Via M.L. King | Parcheggio campo sportivo | 2 |
Via Mosetti | Piazzale | 1 |
Via Papa Giovanni Xxiii | Angolo via Flemming | 1 |
Via Papalina | Angolo via Roma | 1 |
Via Patuna | Di fronte civ. 2 | 1 |
Via Piazza Marconi | Di fronte chiesa | 1 |
Via Venuti | Feudi / fronte La San Marco | 1 |
Via Vivaldi | Entrata Guardia Forestale | 1 |