Comune di Grado
Andamento raccolta rifiuti triennio 2017-18-19 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2017 | 2018 | 2019 |
Carta e cartone | 812.480 | 825.470 | 865.040 |
Imballaggi in plastica e metalli | 414.600 | 424.440 | 445.840 |
Imballaggi in vetro | 702.030 | 711.160 | 750.130 |
Umido | 695.680 | 699.620 | 642.330 |
Verde | 553.890 | 435.170 | 477.520 |
Legno | 220.080 | 271.680 | 306.280 |
Metalli | 43.130 | 44.300 | 54.570 |
RAEE | 65.795 | 61.000 | 65.390 |
Altro | 435.506 | 415.439 | 470.565 |
Tot. raccolta differenziata | 3.943.191 | 3.888.279 | 4.077.665 |
Rifiuti Indifferenziati | 3.641.960 | 3.665.120 | 3.673.600 |
Q.tà escluse dal calcolo | 156.165 | 179.434 | 194.163 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 7.741.316 | 7.732.833 | 7.945.428 |
Raccolta Differenziata | 51,56% | 51,21% | 52,21% |
Conferimenti degli ingombranti
Indirizzo | ISOLA LE COVE |
---|---|
Apertura |
Martedì Giovedì Sabato |
Altre modalità | a domicilio a pagamento con prenotazione chiamando i numeri 0431 898140 - 898162 - 898147 |
Conferimenti del verde
Indirizzo | ISOLA LE COVE |
---|---|
Apertura |
Martedì Giovedì Sabato |
Altre modalità | benne stradali |