Comune di Mariano del Friuli
Calendario porta a porta (Area E)
Scarica il calendario in pdfLunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
3
|
4
|
5 |
6
|
7 |
8 | 9 |
10
|
11
|
12 |
13
|
14 |
15 | 16 |
17
|
18
|
19 |
20
|
21 |
22 | 23 |
24
|
25
|
26 |
27
|
28 |
29 | 30 |
31
|
- Carta e cartone
- Organico e umido
- Plastica e lattine
- Secco residuo
Andamento raccolta rifiuti triennio 2019-20-21 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2019 | 2020 | 2021 |
Carta e cartone | 94.498 | 94.575 | 99.091 |
Imballaggi in plastica e metalli | 55.772 | 58.476 | 57.001 |
Imballaggi in vetro | 72.888 | 73.272 | 76.737 |
Umido | 127.330 | 123.190 | 120.455 |
Verde | 142.414 | 103.232 | 86.482 |
Legno | 37.387 | 36.700 | 34.977 |
Metalli | 7.607 | 7.457 | 7.702 |
RAEE | 13.342 | 11.880 | 11.713 |
Altro | 55.636 | 49.012 | 49.421 |
Tot. raccolta differenziata | 606.874 | 557.794 | 543.579 |
Rifiuti Indifferenziati | 182.940 | 202.210 | 182.650 |
Q.tà escluse dal calcolo | 17.629 | 9.608 | 12.490 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 807.443 | 769.612 | 738.719 |
Raccolta Differenziata | 76,92% | 73,35% | 74.85% |
Punti vendita sacchetti
Squillace Miriam | Via Dante, 2 |
---|
Dove ritirare il kit per la raccolta porta a porta
Ritiro | c/o sportelli Isontina Ambiente di:
RONCHI DEI LEGIONARI - via Cau de Mezo 1 mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 giovedì dalle 9.00 alle 12.30 GRADISCA D'ISONZO - via della Campagnola, 1 lunedì dalle 14.30 alle 16.30 martedì dalle 9.00 alle 12.30 GORIZIA - via Mazzini 4C lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 martedì dalle 14.30 alle 16.30 CORMONS - via N. Sauro 16 venerdì dalle 9.00 alle 12.30 |
---|
Conferimenti degli ingombranti
Indirizzo | LOC. GESIMIS, 3 (strada provinciale Moraro - Gradisca d'Is.) |
---|---|
Apertura |
Lunedì Mercoledì Giovedì Sabato |
Altre modalità | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344. Ritiro gratuito fino a 2 mc. |
Conferimenti del verde
Indirizzo | LOC. GESIMIS, 3 (strada provinciale Moraro - Gradisca d'Is.) |
---|---|
Apertura |
Lunedì Mercoledì Giovedì Sabato |
Altre modalità | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344.
Ritiro gratuito fino a 2 mc. |
Giornate di spazzamento
Indirizzo | Modalità | Frequenza | Giornate |
---|---|---|---|
Adamo Zanetti | Spazzatrice | Periodico | 11 e 12/4; 8 e 9/5; 11 e 12/7; 5 e 6/9; 10, 11, 24 e 25/10; 2, 3, 21 e 22/11; 5, 6, 19 e 20/12. |
Alessandro Manzoni | Spazzatrice | Periodico | 11 e 12/4; 8 e 9/5; 11 e 12/7; 5 e 6/9; 10, 11, 24 e 25/10; 2, 3, 21 e 22/11; 5, 6, 19 e 20/12 |
Campo Sportivo | Spazzatrice | Periodico | 11 e 12/4; 8 e 9/5; 11 e 12/7; 5 e 6/9; 10, 11, 24 e 25/10; 2, 3, 21 e 22/11; 5, 6, 19 e 20/12 |
Cavour | Spazzatrice | Periodico | 11 e 12/4; 8 e 9/5; 11 e 12/7; 5 e 6/9; 10, 11, 24 e 25/10; 2, 3, 21 e 22/11; 5, 6, 19 e 20/12 |
Colombo | Spazzatrice | Periodico | 11 e 12/4; 8 e 9/5; 11 e 12/7; 5 e 6/9; 10, 11, 24 e 25/10; 2, 3, 21 e 22/11; 5, 6, 19 e 20/12 |
Cormons | Spazzatrice | Periodico | 11 e 12/4; 8 e 9/5; 11 e 12/7; 5 e 6/9; 10, 11, 24 e 25/10; 2, 3, 21 e 22/11; 5, 6, 19 e 20/12 |
D'Olea | Spazzatrice | Periodico | 11 e 12/4; 8 e 9/5; 11 e 12/7; 5 e 6/9; 10, 11, 24 e 25/10; 2, 3, 21 e 22/11; 5, 6, 19 e 20/12 |
Dante Alighieri | Spazzatrice | Periodico | 11 e 12/4; 8 e 9/5; 11 e 12/7; 5 e 6/9; 10, 11, 24 e 25/10; 2, 3, 21 e 22/11; 5, 6, 19 e 20/12 |
De Beorcie | Spazzatrice | Periodico | 11 e 12/4; 8 e 9/5; 11 e 12/7; 5 e 6/9; 10, 11, 24 e 25/10; 2, 3, 21 e 22/11; 5, 6, 19 e 20/12 |
Della Chiesa | Spazzatrice | Periodico | 11 e 12/4; 8 e 9/5; 11 e 12/7; 5 e 6/9; 10, 11, 24 e 25/10; 2, 3, 21 e 22/11; 5, 6, 19 e 20/12 |
Falzari | Spazzatrice | Periodico | 11 e 12/4; 8 e 9/5; 11 e 12/7; 5 e 6/9; 10, 11, 24 e 25/10; 2, 3, 21 e 22/11; 5, 6, 19 e 20/12 |
Gino De Finetti | Spazzatrice | Periodico | 11 e 12/4; 8 e 9/5; 11 e 12/7; 5 e 6/9; 10, 11, 24 e 25/10; 2, 3, 21 e 22/11; 5, 6, 19 e 20/12 |
Giuseppe Garibaldi | Spazzatrice | Periodico | 11 e 12/4; 8 e 9/5; 11 e 12/7; 5 e 6/9; 10, 11, 24 e 25/10; 2, 3, 21 e 22/11; 5, 6, 19 e 20/12 |
Giuseppe Verdi | Spazzatrice | Periodico | 11 e 12/4; 8 e 9/5; 11 e 12/7; 5 e 6/9; 10, 11, 24 e 25/10; 2, 3, 21 e 22/11; 5, 6, 19 e 20/12 |
Gorizia | Spazzatrice | Periodico | 11 e 12/4; 8 e 9/5; 11 e 12/7; 5 e 6/9; 10, 11, 24 e 25/10; 2, 3, 21 e 22/11; 5, 6, 19 e 20/12 |
Gradisca | Spazzatrice | Periodico | 11 e 12/4; 8 e 9/5; 11 e 12/7; 5 e 6/9; 10, 11, 24 e 25/10; 2, 3, 21 e 22/11; 5, 6, 19 e 20/12 |
Leonardo Da Vinci | Spazzatrice | Periodico | 11 e 12/4; 8 e 9/5; 11 e 12/7; 5 e 6/9; 10, 11, 24 e 25/10; 2, 3, 21 e 22/11; 5, 6, 19 e 20/12 |
Roma | Spazzatrice | Periodico | 11 e 12/4; 8 e 9/5; 11 e 12/7; 5 e 6/9; 10, 11, 24 e 25/10; 2, 3, 21 e 22/11; 5, 6, 19 e 20/12 |
Trevisan | Spazzatrice | Periodico | 11 e 12/4; 8 e 9/5; 11 e 12/7; 5 e 6/9; 10, 11, 24 e 25/10; 2, 3, 21 e 22/11; 5, 6, 19 e 20/12 |
Trieste | Spazzatrice | Periodico | 11 e 12/4; 8 e 9/5; 11 e 12/7; 5 e 6/9; 10, 11, 24 e 25/10; 2, 3, 21 e 22/11; 5, 6, 19 e 20/12 |
Ungaretti | Spazzatrice | Periodico | 11 e 12/4; 8 e 9/5; 11 e 12/7; 5 e 6/9; 10, 11, 24 e 25/10; 2, 3, 21 e 22/11; 5, 6, 19 e 20/12 |
Campane del vetro
Indirizzo | Posizione | N. campane |
---|---|---|
Via Cavour | in fondo a Strade de Beorcie | 2 |
Via Cormons
Corona |
Angolo della Chiesa | 1 |
Via Da Vinci | Angolo Trevisan | 2 |
Via Trieste
Corona |
Angolo de Finetti | 1 |