Comune di Romans d’Isonzo
Calendario porta a porta (Area A)
Scarica il calendario in pdfLunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2 | 3 | 4 | |||
5
|
6
|
7 |
8
|
9 | 10 | 11 |
12
|
13
|
14 |
15
|
16 | 17 | 18 |
19
|
20
|
21 |
22
|
23 | 24 | 25 |
26
|
27
|
28 |
29
|
30 |
- Carta e cartone
- Organico e umido
- Plastica e lattine
- Secco residuo
Andamento raccolta rifiuti triennio 2017-18-19 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2017 | 2018 | 2019 |
Carta e cartone | 247.140 | 254.240 | 252.950 |
Imballaggi in plastica e metalli | 134.138 | 144.431 | 159.838 |
Imballaggi in vetro | 111.928 | 120.061 | 119.619 |
Umido | 259.820 | 265.270 | 260.960 |
Verde | 198.639 | 156.482 | 153.663 |
Legno | 66.119 | 53.741 | 80.403 |
Metalli | 19.312 | 19.671 | 20.660 |
RAEE | 26.628 | 28.362 | 32.459 |
Altro | 133.862 | 152.470 | 173.804 |
Tot. raccolta differenziata | 1.197.586 | 1.194.728 | 1.254.356 |
Rifiuti Indifferenziati | 371.050 | 319.265 | 304.200 |
Q.tà escluse dal calcolo | 45.764 | 42.722 | 30758 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 1.641.400 | 1.556.715 | 1.589.314 |
Raccolta Differenziata | 75,98% | 78,42% | 79,62% |
Punti vendita sacchetti
Gio-Cart di Capolicchio sas | Via Latina, 1 |
---|---|
Riv. Tabacchi Azzalini A. | Via XXIV Maggio, 9B |
Dove ritirare il kit per la raccolta porta a porta
Ritiro | c/o sportelli Isontina Ambiente di:
RONCHI DEI LEGIONARI - via Cau de Mezo 10 lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 giovedì dalle 9.00 alle 12.30 GRADISCA D'ISONZO - via della Campagnola, 1 mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 martedì dalle 9.00 alle 12.30 GORIZIA - via Mazzini 4C lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 CORMONS - via N. Sauro 16 lunedì dalle 14.30 alle 16.30 martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 |
---|
Conferimenti degli ingombranti
Indirizzo | VIA PEDRET, 5 (Z.I.) - ROMANS D'ISONZO |
---|---|
Apertura |
Martedì Sabato |
Altre modalità | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344.
Ritiro gratuito fino a 2 mc. |
Conferimenti del verde
Indirizzo | VIA PEDRET, 5 (Z.I.) - ROMANS D'ISONZO |
---|---|
Apertura |
Martedì Sabato |
Altre modalità | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344.
Ritiro gratuito fino a 2 mc. |
Giornate di spazzamento
Indirizzo | Modalità | Frequenza | Giornate |
---|---|---|---|
Amentaressa | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Aquileia | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Ara Pacis | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Atleti Azzurri D'Italia | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Bisunta | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Candussi | Manuale | Quindicinale | 2° e 4° mercoledì del mese |
Cividale | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Cjarbonaris | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Da Vasio | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Dal Bosc | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Decima | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Dei Caduti | Manuale | Quindicinale | 2° e 4° mercoledì del mese |
Dei Claricini | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Del Castelliere | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Del Molino | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Del Pin | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Del Torre | Manuale | Quindicinale | 2° e 4° mercoledì del mese |
Dell'Ancona | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Della Sedima | Manuale | Quindicinale | 2° e 4° mercoledì del mese |
Delle Monache | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Delle Scuole | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Diacono | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Due Giugno | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Faidutti | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Fermi | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Forans | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Gorizia | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
I Maggio | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
La Centa | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Latina | Manuale | Quindicinale | 2° e 4° mercoledì del mese |
Lauretana | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Lavoret | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Lottieri | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Modolet | Manuale | Quindicinale | 2° e 4° mercoledì del mese |
Molinari Pietra | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Molino Vecchio | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Oberdan | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Palestra Comunale | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Palmanova | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Pedret | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Percotto | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Pradigoi | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Raccogliano | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Redipuglia | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Riva Rossa | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Roma | Manuale | Quindicinale | 2° e 4° mercoledì del mese |
San Giorgio | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
San Martino | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Sant'Andrea | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Sauro | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Trieste | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Valdemarin | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Via Del Molino | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Xxv Aprile | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Xxv Maggio | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Zorutti | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Campane del vetro
Indirizzo | Posizione | N. campane |
---|---|---|
V.Le Trieste | Angolo I° Maggio | 2 |
Via Atleti Azzurri D'Italia | parcheggio palasport | 1 |
Via Decima | 1 | |
Via Del Molino | Ecop. campo sportivo vecchio | 2 |
Via Dell'Ancona | nei pressi civico 22, vicino cabina ENEL | 1 |
Via Delle Scuole | fronte civico 51 | 1 |
Via Diacono | Parcheggio area verde | 1 |
Via Gorizia
Versa |
1 | |
Via Lottieri
Fratta |
c/o Ecopiazzola | 1 |
Via Modolet | Area parcheggio | 2 |
Via S.Andrea
Versa |
c/o ex Ecopiazzola | 1 |