Comune di Sagrado
Calendario porta a porta (Area C)
Scarica il calendario in pdfLunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
|
3 | 4 | |||
5 |
6
|
7
|
8 |
9
|
10 | 11 |
12 |
13
|
14
|
15 |
16
|
17 | 18 |
19 |
20
|
21
|
22 |
23
|
24 | 25 |
26 |
27
|
28
|
29 |
30
|
- Carta e cartone
- Organico e umido
- Plastica e lattine
- Secco residuo
Andamento raccolta rifiuti triennio 2019-20-21 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2019 | 2020 | 2021 |
Carta e cartone | 83.970 | 89.510 | 89.050 |
Imballaggi in plastica e metalli | 62.918 | 69.039 | 66.694 |
Imballaggi in vetro | 68.003 | 73.811 | 77.436 |
Umido | 127.030 | 129.340 | 125.050 |
Verde | 249.028 | 232.417 | 212.219 |
Legno | 43.691 | 42.929 | 41.508 |
Metalli | 11.227 | 13.497 | 10.617 |
RAEE | 17.368 | 14.734 | 14.953 |
Altro | 62.597 | 65.496 | 67.641 |
Tot. raccolta differenziata | 726.102 | 730.773 | 705.078 |
Rifiuti Indifferenziati | 200.100 | 204.805 | 197.590 |
Q.tà escluse dal calcolo | 15.862 | 1.097 | 3.930 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 942.064 | 936.675 | 906.598 |
Raccolta Differenziata | 78,35% | 78,07% | 78.09% |
Dove ritirare il kit per la raccolta porta a porta
Ritiro | c/o sportelli Isontina Ambiente di:
RONCHI DEI LEGIONARI - via Cau de Mezo 1 mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 giovedì dalle 9.00 alle 12.30 GRADISCA D'ISONZO - via della Campagnola, 1 lunedì dalle 14.30 alle 16.30 martedì dalle 9.00 alle 12.30 GORIZIA - via Mazzini 4C lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 martedì dalle 14.30 alle 16.30 CORMONS - via N. Sauro 16 venerdì dalle 9.00 alle 12.30 |
---|
Conferimenti degli ingombranti
Indirizzo | VIA PEDRET, 5 (Z.I.) - ROMANS D'ISONZO |
---|---|
Apertura |
Martedì Sabato |
Altre modalità | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344.
Ritiro gratuito fino a 2 mc. |
Conferimenti del verde
Indirizzo | VIA PEDRET, 5 (Z.I.) - ROMANS D'ISONZO |
---|---|
Apertura |
Martedì Sabato |
Altre modalità | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344.
Ritiro gratuito fino a 2 mc. |
Giornate di spazzamento
Indirizzo | Modalità | Frequenza | Giornate |
---|---|---|---|
Acquedotto | Spazzatrice | Trimestrale | |
Atleti Azzurri | Spazzatrice | Trimestrale | |
Battisti | Spazzatrice | Trimestrale | |
Bozzi | Spazzatrice | Trimestrale | |
Castelvecchio | Spazzatrice | Trimestrale | |
Corridoni | Spazzatrice | Trimestrale | |
D'Annunzio | Spazzatrice | A MESI ALTERNI | |
Dante | Spazzatrice | A MESI ALTERNI | |
De Gasperi | Spazzatrice | Mensile | |
Del Carso | Spazzatrice | A MESI ALTERNI | |
Del Castello | Spazzatrice | Trimestrale | |
Del Pozzo | Spazzatrice | Trimestrale | |
Della Vittoria | Spazzatrice | A MESI ALTERNI | |
Delle Fornaci | Spazzatrice | Trimestrale | |
Delle Scuole | Spazzatrice | Trimestrale | |
Fermi | Spazzatrice | Trimestrale | |
Fratelli Mucchiut | Spazzatrice | Trimestrale | |
Garibaldi | Spazzatrice | A MESI ALTERNI | |
Gorizia | Spazzatrice | Trimestrale | |
Iv Novembre Da Sotto Birreria A Sottopasso Cimitero E Salita Alla Chiesa | Spazzatrice | A MESI ALTERNI | |
Jambo | Spazzatrice | Trimestrale | |
Madonnina | Spazzatrice | Trimestrale | |
Manzoni | Spazzatrice | Trimestrale | |
Marinai D'Italia | Spazzatrice | Trimestrale | |
Matteotti | Spazzatrice | Trimestrale | |
Mazzini | Spazzatrice | A MESI ALTERNI | |
Pellico | Spazzatrice | Trimestrale | |
Poligono | Spazzatrice | A MESI ALTERNI | |
Primo Maggio | Spazzatrice | Trimestrale | |
Puccini | Spazzatrice | Trimestrale | |
Roma | Spazzatrice | Trimestrale | |
S Pio X | Spazzatrice | A MESI ALTERNI | |
Slataper | Spazzatrice | Trimestrale | |
Udine | Spazzatrice | Trimestrale | |
Verdi | Spazzatrice | Trimestrale | |
Vittori | Spazzatrice | Trimestrale | |
Volta | Spazzatrice | Trimestrale |
Campane del vetro
Indirizzo | Posizione | N. campane |
---|---|---|
Largo Castelvecchio | 1 | |
Largo Del Pozzo | 1 | |
Via Castelnuovo | su spiazzo antistante Azienda Agricola | 1 |
Via 2 Giugno
Poggio T.A. |
Vicino ponticello | 2 |
Via 4 Novembre
Poggio T.A. |
Angolo Isonzo | 2 |
Via Bosco Cappuccio
S. Martino Del Carso |
1 | |
Via Bozzi | 1 | |
Via Corridoni | Angolo del Castello | 1 |
Via Dei Pini | 1 | |
Via Del Carso
Poggio T.A. |
1 | |
Via Peteano
Peteano |
1 | |
Via Piazza Fontana
S. Martino Del Carso |
1 | |
Via Pio X | Angolo Alighieri | 1 |
Via Verdi | Angolo D'Annunzio | 1 |