Comune di San Pier d’Isonzo
Calendario porta a porta (Area E)
Scarica il calendario in pdfLunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2 |
3
|
4 | |||
5 | 6 |
7
|
8
|
9 |
10
|
11 |
12 | 13 |
14
|
15
|
16 |
17
|
18 |
19 | 20 |
21
|
22
|
23 |
24
|
25 |
26 | 27 |
28
|
29
|
30 |
- Carta e cartone
- Organico e umido
- Plastica e lattine
- Secco residuo
Andamento raccolta rifiuti triennio 2019-20-21 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2019 | 2020 | 2021 |
Carta e cartone | 83.480 | 89.930 | 84.660 |
Imballaggi in plastica e metalli | 64.080 | 70.140 | 69.630 |
Imballaggi in vetro | 70.789 | 79.753 | 79.874 |
Umido | 119.900 | 119.270 | 108.495 |
Verde | 197.910 | 238.830 | 238.274 |
Legno | 20.555 | 38.972 | 37.641 |
Metalli | 8.283 | 10.466 | 9.428 |
RAEE | 9.270 | 14.253 | 13.122 |
Altro | 55.655 | 69.217 | 79.519 |
Tot. raccolta differenziata | 629.922 | 730.831 | 720.643 |
Rifiuti Indifferenziati | 160.630 | 177.820 | 179.900 |
Q.tà escluse dal calcolo | 942 | 7.564 | 6.329 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 791.494 | 916.215 | 906.872 |
Raccolta Differenziata | 79,64% | 80,38% | 80.12% |
Punti vendita sacchetti
Alimentari Cecchin sas | Via Nazario Sauro, 8/10 |
---|
Dove ritirare il kit per la raccolta porta a porta
Ritiro | c/o sportelli Isontina Ambiente di:
RONCHI DEI LEGIONARI - via Cau de Mezo 1 mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 giovedì dalle 9.00 alle 12.30 GRADISCA D'ISONZO - via della Campagnola, 1 lunedì dalle 14.30 alle 16.30 martedì dalle 9.00 alle 12.30 GORIZIA - via Mazzini 4C lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 martedì dalle 14.30 alle 16.30 CORMONS - via N. Sauro 16 venerdì dalle 9.00 alle 12.30 |
---|
Conferimenti degli ingombranti
Indirizzo | VIA DEGLI ARTIGIANI (Zona Artigianale) |
---|---|
Apertura |
Mercoledì Mercoledì |
Altre modalità | a domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344. Gratuito fino a 2 m³. I cittadini di San Pier d'Isonzo possono conferire i rifiuti ingombranti anche presso il Centro di Raccolta di Fogliano Redipuglia sito in via XXV Aprile (area ex caserma) aperto il sabato dalle 9 alle 12 |
Conferimenti del verde
Indirizzo | VIA DEGLI ARTIGIANI (Zona Artigianale) |
---|---|
Apertura |
Mercoledì Mercoledì |
Altre modalità | a domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344. Ritiro max 2 m³ (gratuito). |
Giornate di spazzamento
Indirizzo | Modalità | Frequenza | Giornate |
---|---|---|---|
2 Giugno | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 10/5 - 7/9 - 22/11 |
8 Marzo | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 9/5 - 6/9 - 21/11 |
Aquileia | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 9/5 - 6/9 - 21/11 |
Basseta | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 9/5 - 6/9 - 21/11 |
Battisti | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 11/5 - 8/9 - 23/11 |
Benedetto Croce | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 11/5 - 8/9 - 23/11 |
Berlinguer | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 11/5 - 8/9 - 23/11 |
Cragnolin | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 9/5 - 6/9 - 21/11 |
Curiel | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 11/5 - 8/9 - 23/11 |
Dante | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 10/5 - 7/9 - 22/11 |
Degli Artigiani | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 10/5 - 7/9 - 22/11 |
Del Popolo | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 11/5 - 8/9 - 23/11 |
Diaz | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 9/5 - 6/9 - 21/11 |
Don Giacomuzzi | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 11/5 - 8/9 - 23/11 |
Donatori Sangue | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 11/5 - 8/9 - 23/11 |
Gramsci | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 11/5 - 8/9 - 23/11 |
Marconi | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 9/5 - 6/9 - 21/11 |
Mattei | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 10/5 - 7/9 - 22/11 |
Matteotti | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 11/5 - 8/9 - 23/11 |
Montagnola | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 10/5 - 7/9 - 22/11 |
Montes | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 10/5 - 7/9 - 22/11 |
N. Sauro | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 11/5 - 8/9 - 23/11 |
Oberdan | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 10/5 - 7/9 - 22/11 |
Papa Giovanni Xxiii | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 11/5 - 8/9 - 23/11 |
Pre Tita Falzari | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 11/5 - 8/9 - 23/11 |
Ravera | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 10/5 - 7/9 - 22/11 |
Redipuglia | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 10/5 - 7/9 - 22/11 |
Roma | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 11/5 - 8/9 - 23/11 |
Rosarol | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 9/5 - 6/9 - 21/11 |
San Zanut
Da dante a rosarol |
Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 9/5 - 6/9 - 21/11 |
San Zanut
Da rosarol direzione aeroporto |
Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 10/5 - 7/9 - 22/11 |
Soleschiano | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 10/5 - 7/9 - 22/11 |
Verdi | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 11/5 - 8/9 - 23/11 |
Zanolla | Spazzatrice | TRE VOLTE L'ANNO | 11/5 - 8/9 - 23/11 |
Campane del vetro
Indirizzo | Posizione | N. campane |
---|---|---|
P.Le Donatori Di Sangue
S.Pier |
Parcheggio poste | 1 |
P.Le Iii Armata
S.Pier |
Sacrario - Caserma C.C.- Ristorante Tokyo | 1 |
Via 2 Giugno
S.Pier |
Incrocio con via Oberdan | 1 |
Via Aquileia
Cassegliano |
Presso civico n° 13 | 1 |
Via Aquileia
Cassegliano |
Presso civico n° 87 | 1 |
Via Battisti
S.Pier |
Presso civico n° 39 | 1 |
Via Dante Alighieri
S.Pier |
Presso civico n° 27 | 1 |
Via Matteotti
S.Pier |
Parcheggio vicino scuole | 1 |
Via San Zanut
San Zanut |
Imcrocio con via Rosarol | 1 |
Via Verdi
S.Pier |
Incrocio con via Zanolla | 1 |
Via Xxv Aprile
Cassegliano |
Ristorante alle Casate | 1 |
Via Zanolla
S.Pier |
ex piazzola ecologica | 1 |