Comune di Sgonico - Zgonik
Andamento raccolta rifiuti triennio 2017-18-19 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2017 | 2018 | 2019 |
Carta e cartone | 170.940 | 158.120 | 163.950 |
Imballaggi in plastica e metalli | 122.120 | 133.840 | 146.540 |
Imballaggi in vetro | 62.080 | 68.860 | 71.770 |
Umido | 140.360 | 149.930 | 135.330 |
Verde | 149.856 | 163.750 | 176.630 |
Legno | 27.800 | 30.060 | 31.160 |
Metalli | 14.620 | 15.160 | 17.040 |
RAEE | 12.710 | 12.810 | 11.295 |
Altro | 60.154 | 56.377 | 57.228 |
Tot. raccolta differenziata | 760.641 | 788.907 | 810.943 |
Rifiuti Indifferenziati | 339.400 | 320.850 | 293.920 |
Q.tà escluse dal calcolo | 19.560 | 30.801 | |
Totale rifiuti urbani raccolti | 1.100.041 | 1.129.317 | 1.135.664 |
Raccolta Differenziata | 69,15% | 71,14% | 73,35% |
Dove ritirare il kit per la raccolta porta a porta
Kit | (solo mastello per il secco residuo con microchip e secchiello marrone sottolavello da 7 litri per l'umido) |
---|---|
Ritiro | ufficio tecnico comunale dal lun al ven dalle 9 alle 11 |