Comune di Sgonico - Zgonik
Andamento raccolta rifiuti triennio 2019-20-21 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2019 | 2020 | 2021 |
Carta e cartone | 163.950 | 156.290 | 154.120 |
Imballaggi in plastica e metalli | 146.540 | 146.540 | 142.120 |
Imballaggi in vetro | 71.770 | 83.110 | 77.690 |
Umido | 135.330 | 130.330 | 133.410 |
Verde | 176.630 | 183.770 | 195.160 |
Legno | 31.160 | 27.070 | 23.930 |
Metalli | 17.040 | 21.880 | 15.140 |
RAEE | 11.295 | 14.690 | 11.881 |
Altro | 57.228 | 65.551 | 56.332 |
Tot. raccolta differenziata | 810.943 | 829.231 | 809.783 |
Rifiuti Indifferenziati | 293.920 | 288.680 | 299.140 |
Q.tà escluse dal calcolo | 30.801 | 8.844 | 37.094 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 1.135.664 | 1.126.755 | 1.146.017 |
Raccolta Differenziata | 73,35% | 74,11% | 73.14% |
Dove ritirare il kit per la raccolta porta a porta
Kit | (solo mastello per il secco residuo con microchip e secchiello marrone sottolavello da 7 litri per l'umido) |
---|---|
Ritiro | ufficio tecnico comunale dal lun al ven dalle 9 alle 11 |
Conferimenti degli ingombranti
Indirizzo | STRADA PROVINCIALE PER MONRUPINO |
---|---|
Apertura |
Sabato |
Altre modalità | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344.
Ritiro gratuito fino a 2 m². |
Conferimenti del verde
Indirizzo | STRADA PROVINCIALE PER MONRUPINO |
---|---|
Apertura |
Sabato |
Altre modalità | Cassonetti stradali di colore verde |