Comune di Staranzano
Calendario porta a porta (Area E)
Scarica il calendario in pdfLunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
|
3 | ||||
4 | 5 |
6
|
7
|
8 |
9
|
10 |
11 | 12 |
13
|
14
|
15 |
16
|
17 |
18 | 19 |
20
|
21
|
22 |
23
|
24 |
25 | 26 |
27
|
28
|
29 |
30
|
31 |
- Carta e cartone
- Organico e umido
- Plastica e lattine
- Secco residuo
Andamento raccolta rifiuti triennio 2017-18-19 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2017 | 2018 | 2019 |
Carta e cartone | 352.965 | 355.802 | 352.644 |
Imballaggi in plastica e metalli | 193.547 | 197.849 | 214.874 |
Imballaggi in vetro | 232.022 | 237.123 | 245.021 |
Umido | 474.230 | 488.630 | 496.890 |
Verde | 880.791 | 907.235 | 897.229 |
Legno | 117.858 | 123.574 | 145.494 |
Metalli | 17.576 | 20.260 | 23.136 |
RAEE | 43.584 | 42.451 | 46.241 |
Altro | 854.443 | 825.418 | 284.890 |
Tot. raccolta differenziata | 3.167.076 | 3.198.342 | 2.706.419 |
Rifiuti Indifferenziati | 774.545 | 812.720 | 773.945 |
Q.tà escluse dal calcolo | 35.139 | 52.473 | 619.237 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 3.976.700 | 4.068.535 | 4.099.601 |
Raccolta Differenziata | 76,39% | 76,29% | 77,47% |
Punti vendita sacchetti
Alimentari Raso Roberto | Via Trieste, 163 |
---|---|
Bernardi snc | Via Trieste, 47 |
Cartolibreria Rossit Agnese | Via Gorizia, 2 |
Flamingo di Mazzaroli snc | Via San Giorgio, 1 |
Dove ritirare il kit per la raccolta porta a porta
Ritiro | Sede Comunale - Ufficio tecnico - da LUN a VEN 10.00 - 12.30 - LUN e MER 17.00 - 18.00 |
---|
Conferimenti degli ingombranti
Indirizzo | VIA CONSIGLIO D'EUROPA,10 |
---|---|
Apertura |
Sabato Mercoledì Lunedì Martedì Giovedì Venerdì Sabato |
Altre modalità | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344.
Ritiro gratuito fino a 2 mc. |
Conferimenti del verde
Indirizzo | VIA CONSIGLIO D'EUROPA,10 |
---|---|
Apertura |
Sabato Mercoledì Lunedì Martedì Giovedì Venerdì Sabato |
Altre modalità | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344.
Ritiro gratuito fino a 2 mc. |
Giornate di spazzamento
Indirizzo | Modalità | Frequenza | Giornate |
---|---|---|---|
Alighieri | Spazzatrice | Trimestrale | |
Alighieri
Zona pedonale |
Manuale | Quindicinale | 1° e 3° lunedì del mese |
Atleti Azzurri D'Italia | Spazzatrice | Trimestrale | |
Baden Powell | Spazzatrice | Trimestrale | |
Battisti | Spazzatrice | Trimestrale | |
Battisti
Zona pedonale |
Manuale | Quindicinale | 1° e 3° lunedì del mese |
Brasizza | Spazzatrice | Trimestrale | |
Brigata F.Lli Fontanot | Spazzatrice | Trimestrale | |
Bruno | Spazzatrice | Trimestrale | |
Burri | Spazzatrice | Trimestrale | |
Cadorna | Spazzatrice | Trimestrale | |
Capitello Del Cristo | Spazzatrice | Trimestrale | |
Cau De Qua | Spazzatrice | Trimestrale | |
Cau De Qua
Zona pedonale |
Manuale | Quindicinale | 1° e 3° lunedì del mese |
Ceriani | Spazzatrice | Trimestrale | |
Colussi | Spazzatrice | Trimestrale | |
Corbatto | Spazzatrice | Trimestrale | |
D'Acquisto | Spazzatrice | Trimestrale | |
D'Annunzio | Spazzatrice | Trimestrale | |
De Amicis | Spazzatrice | Trimestrale | |
De Amicis
Zona pedonale |
Manuale | Quindicinale | 1° e 3° lunedì del mese |
De Curtis | Spazzatrice | Trimestrale | |
De Gasperi | Spazzatrice | Trimestrale | |
De Sica | Spazzatrice | Trimestrale | |
De Sica
Zona pedonale |
Manuale | Quindicinale | 1° e 3° lunedì del mese |
Dei Madrani | Spazzatrice | Trimestrale | |
Dei Madrani
Zona pedonale |
Manuale | Quindicinale | 1° e 3° lunedì del mese |
Del Molinat | Spazzatrice | Trimestrale | |
Dell'Infanzia | Spazzatrice | Trimestrale | |
Dell'Infanzia
Zona pedonale |
Manuale | Quindicinale | 1° e 3° lunedì del mese |
Della Colussa | Spazzatrice | Trimestrale | |
Della Grappetta | Spazzatrice | Trimestrale | |
Della Pace | Spazzatrice | Trimestrale | |
Della Repubblica | Spazzatrice | Trimestrale | |
Della Vidussa | Spazzatrice | Trimestrale | |
Delle Acacie | Spazzatrice | Trimestrale | |
Delle Braidate | Spazzatrice | Trimestrale | |
Delle Milie | Spazzatrice | Trimestrale | |
Delle Milie
Zona pedonale |
Manuale | Quindicinale | 1° e 3° lunedì del mese |
Delle Rossare | Spazzatrice | Trimestrale | |
Di Vittorio | Spazzatrice | Trimestrale | |
Diaz | Spazzatrice | Trimestrale | |
Dobbia | Spazzatrice | Trimestrale | |
Dobbia
Zona pedonale |
Manuale | Quindicinale | 1° e 3° lunedì del mese |
Donatori Di Sangue | Spazzatrice | Trimestrale | |
Donatori Di Sangue
Zona pedonale |
Manuale | Quindicinale | 1° e 3° lunedì del mese |
Due (2) Giugno
Zona pedonale |
Manuale | Quindicinale | 1° e 3° lunedì del mese |
Faidutti | Spazzatrice | Trimestrale | |
Filzi | Spazzatrice | Trimestrale | |
Firenze | Spazzatrice | Trimestrale | |
Fratelli Cervi | Spazzatrice | Trimestrale | |
Fratelli Zambon | Spazzatrice | Trimestrale | |
Fratelli Zambon
Zona pedonale |
Manuale | Quindicinale | 1° e 3° lunedì del mese |
Garibaldi | Spazzatrice | Trimestrale | |
Gorizia | Spazzatrice | Trimestrale | |
Ii Giugno | Spazzatrice | Trimestrale | |
Kennedy | Spazzatrice | Trimestrale | |
Magnani | Spazzatrice | Trimestrale | |
Marconi | Spazzatrice | Trimestrale | |
Martiri Della Liberta' | Spazzatrice | Trimestrale | |
Marzabotto | Spazzatrice | Trimestrale | |
Mattei | Spazzatrice | Trimestrale | |
Mattei
Zona pedonale |
Manuale | Quindicinale | 1° e 3° lunedì del mese |
Matteotti | Spazzatrice | Trimestrale | |
Matteotti
Zona pedonale |
Manuale | Quindicinale | 1° e 3° lunedì del mese |
Mazzini | Spazzatrice | Trimestrale | |
Modena | Spazzatrice | Trimestrale | |
Modotti | Spazzatrice | Trimestrale | |
Montes | Spazzatrice | Trimestrale | |
Morandi | Spazzatrice | Trimestrale | |
Osteria Bait | Spazzatrice | Trimestrale | |
Otto Marzo | Spazzatrice | Trimestrale | |
Papa Giovanni Xxiii | Spazzatrice | Trimestrale | |
Pedonale Scuole | Spazzatrice | Trimestrale | |
Pedonale Scuole
Zona pedonale |
Manuale | Quindicinale | 1° e 3° lunedì del mese |
Pertini | Spazzatrice | Trimestrale | |
Pesaro | Spazzatrice | Trimestrale | |
Pirandello | Spazzatrice | Trimestrale | |
Pordenone | Spazzatrice | Trimestrale | |
Pordenone
Zona pedonale |
Manuale | Quindicinale | 1° e 3° lunedì del mese |
Primo Maggio | Spazzatrice | Trimestrale | |
Redipuglia | Spazzatrice | Trimestrale | |
Redipuglia
Zona pedonale |
Manuale | Quindicinale | 1° e 3° lunedì del mese |
Reggio Emilia | Spazzatrice | Trimestrale | |
Rence | Spazzatrice | Trimestrale | |
Risiera San Saba | Spazzatrice | Trimestrale | |
Risiera San Saba
Zona pedonale |
Manuale | Quindicinale | 1° e 3° lunedì del mese |
Roma | Spazzatrice | Trimestrale | |
Saba | Spazzatrice | Trimestrale | |
San Giorgio | Spazzatrice | Trimestrale | |
San Giorgio
Zona pedonale |
Manuale | Quindicinale | 1° e 3° lunedì del mese |
San Marco | Spazzatrice | Trimestrale | |
Sarajevo | Spazzatrice | Trimestrale | |
Sauro | Spazzatrice | Trimestrale | |
Savoia | Spazzatrice | Trimestrale | |
Scocchi | Spazzatrice | Trimestrale | |
Sepulcri | Spazzatrice | Trimestrale | |
Slataper | Spazzatrice | Trimestrale | |
Spazzapan | Spazzatrice | Trimestrale | |
Svevo | Spazzatrice | Trimestrale | |
Torino | Spazzatrice | Trimestrale | |
Trieste | Spazzatrice | Trimestrale | |
Udine | Spazzatrice | Trimestrale | |
Unicef | Spazzatrice | Trimestrale | |
Valent | Spazzatrice | Trimestrale | |
Venezia | Spazzatrice | Trimestrale | |
Vi Giugno | Spazzatrice | Trimestrale | |
Vittorio Veneto | Spazzatrice | Trimestrale | |
Xxv Aprile | Spazzatrice | Trimestrale | |
Zanolla | Spazzatrice | Trimestrale | |
Zanolla
Zona pedonale |
Manuale | Quindicinale | 1° e 3° lunedì del mese |
Campane del vetro
Indirizzo | Posizione | N. campane |
---|---|---|
P,Le Donatori Volontari Di Sangue | parcheggio | 1 |
P.Le Unicef | parcheggio scuole | 1 |
P.Zza Dante | all'incrocio con la via 6 Giugno | 1 |
Strada Della Colussa | parcheggio metà via | 1 |
Stradella Verde | di fronte al civ. n. 32 | 1 |
Via Battisti | d.f. Bar Lido | 1 |
Via Brasizza | all'incrocio con via Venezia | 1 |
Via Brasizza | di fronte al civ. 40 | 1 |
Via Brig. F.Lli Fontanot | parcheggio DIPIU' | 1 |
Via Brig. F.Lli Fontanot | fermata autobus fronte p.zzale Saba | 1 |
Via De Amicis | presso il parcheggio del cimitero | 1 |
Via Dei Madrani | all,incricio con via Sarajevo | 1 |
Via Della Pace | in fondo alla via | 1 |
Via Delle Acacie | all'incrocio con la via Dobbia | 1 |
Via Delle Milie | prcheg. vicino all'incroc. Con Battisti | 1 |
Via Delle Milie | parcheggio scuole | 1 |
Via Diaz | all'incrocio con via Ceriani | 1 |
Via Don Sepulcri | parcheggio dietro supermercato | 1 |
Via Due Giugno | vicino magazzino comunale | 1 |
Via F.Lli Fontanot | parcheggio di fronte al civ.54 | 1 |
Via Faidutti | parcheggio | 1 |
Via Grazia Deledda | parcheggio delle corriere | 1 |
Via I° Maggio | vicino al civ. 37 | 1 |
Via Martiri Della Libertà | parcheggio | 1 |
Via Matteotti | all'incrocio con De Gasperi | 1 |
Via Molinat | vicino al civ. 9 | 1 |
Via Montes | di fronte al civ.17 | 1 |
Via P.Zza Risiera S.Sabba | 1 | |
Via Pertini | parcheggio | 1 |
Via Pesaro | parcheggio metà via | 1 |
Via Reggio Emilia | incrocio con via Mattei | 1 |
Via Reggio Emilia | parcheggio | 1 |
Via S.Giorgio | di fronte al civ. 3 | 1 |
Via Sauro | parcheggio vicino al civ. n. 38 | 1 |
Via T.Modotti | inizio via | 1 |
Via Trieste | parcheggio farmacia | 1 |
Via V. De Sica | parcheggio in fondo alla via | 1 |
Via Vittorio Veneto | parcheggio vicino civ.54 | 1 |