Comune di Turriaco
Calendario porta a porta (Area A)
Scarica il calendario in pdfLunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2 | 3 | 4 | |||
5
|
6
|
7 |
8
|
9 | 10 | 11 |
12
|
13
|
14 |
15
|
16 | 17 | 18 |
19
|
20
|
21 |
22
|
23 | 24 | 25 |
26
|
27
|
28 |
29
|
30 |
- Carta e cartone
- Organico e umido
- Plastica e lattine
- Secco residuo
Andamento raccolta rifiuti triennio 2019-20-21 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2019 | 2020 | 2021 |
Carta e cartone | 152.290 | 166.980 | 155.430 |
Imballaggi in plastica e metalli | 101.270 | 104.940 | 107.200 |
Imballaggi in vetro | 99.137 | 108.528 | 112.180 |
Umido | 218.320 | 225.110 | 212.950 |
Verde | 134.475 | 106.327 | 105.762 |
Legno | 103.331 | 68.781 | 65.721 |
Metalli | 11.682 | 11.514 | 13.056 |
RAEE | 18.850 | 24.269 | 22.516 |
Altro | 104.235 | 96.951 | 85.453 |
Tot. raccolta differenziata | 943.590 | 913.400 | 880.268 |
Rifiuti Indifferenziati | 233.450 | 212.070 | 229.350 |
Q.tà escluse dal calcolo | 19.523 | 15.610 | 17.120 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 1.196.563 | 1.141.080 | 1.126.738 |
Raccolta Differenziata | 80,17% | 81,10% | 79.33% |
Punti vendita sacchetti
Zanola s.r.l. | via Manaruti, 5 |
---|
Dove ritirare il kit per la raccolta porta a porta
Ritiro | c/o sportelli Isontina Ambiente di:
RONCHI DEI LEGIONARI - via Cau de Mezo 1 mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 giovedì dalle 9.00 alle 12.30 GRADISCA D'ISONZO - via della Campagnola, 1 lunedì dalle 14.30 alle 16.30 martedì dalle 9.00 alle 12.30 GORIZIA - via Mazzini 4C lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 martedì dalle 14.30 alle 16.30 CORMONS - via N. Sauro 16 venerdì dalle 9.00 alle 12.30 |
---|
Conferimenti degli ingombranti
Indirizzo | VIA G. VERDI, 52 - TURRIACO |
---|---|
Apertura |
Martedì Sabato |
Altre modalità | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344.
Ritiro gratuito fino a 2 mc. |
Conferimenti del verde
Indirizzo | VIA G. VERDI, 52 - TURRIACO |
---|---|
Apertura |
Martedì Sabato |
Altre modalità | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344.
Ritiro gratuito fino a 2 mc. |
Giornate di spazzamento
Indirizzo | Modalità | Frequenza | Giornate |
---|---|---|---|
1° Maggio | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
5 Giugno | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Aquileia | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Atleti Azzurri D'Italia | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Basaglia | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Bellomia | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Benco | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Cosani | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Dante | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Dei Manaruti | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Del Fante | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Del Mitragliere | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Della Liberta' | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Diaz | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Fanfe | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Fante | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Fermi | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Galvani | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Garibaldi | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Gorizia | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Gramsci | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Liberta' | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Marconi | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Marcuzzi | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Meitner | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Mreule | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Oberdan | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Pellico | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Piave | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Pordenone | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Roma | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
S.Francesco D'Assisi | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Tito Livio | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Torricelli | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Trieste | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Udine | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Venuti | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Verdi | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Volta | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Xxv Aprile | Spazzatrice | Periodico | Dal 24/10 al 28/10 e dal 5/12 al 13/12 |
Campane del vetro
Indirizzo | Posizione | N. campane |
---|---|---|
Circonvallazione Sud | all'incrocio con la via Pascoli | 1 |
P.Zza Della Libertà | dietro la chiesa | 1 |
Via 5 Giugno | area verde fronte civico 22 | 1 |
Via Aquileia | vicino alla farmacia | 1 |
Via Bellomia | all'incrocio con la via Galvani | 1 |
Via Cosani | sul parcheggio in fondo | 1 |
Via Diaz | all'incrocio con la via Gorizia | 1 |
Via Fermi | sul parcheggio in fondo | 1 |
Via Garibaldi | cimitero | 1 |
Via Gramsci | fronte civico 13 | 1 |
Via L.Meitner | sul parcheggio in fondo | 1 |
Via Manaruti | Zona artigianale | 1 |
Via Oberdan | scuola materna | 1 |
Via Roma | all'incrocio con la via XXV Aprile | 1 |
Via Roma | sul parcheggio vicino al civ. n. 59 | 1 |
Via Silvio Pellico | fronte cv 3 | 1 |
Via Verdi | vicino alla piazzola ecologica | 1 |
Via Verdi | all'incrocio con la via Roma | 1 |
Via Volta | sul marciapiede | 1 |