Comun di Duin e Nabresine
Andamento raccolta rifiuti triennio 2018-19-20 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2018 | 2019 | 2020 |
Carta e cartone | 452.210 | 434.130 | 418.170 |
Imballaggi in plastica e metalli | 257.870 | 267.800 | 265.570 |
Imballaggi in vetro | 312.710 | 318.440 | 328.200 |
Umido | 398.700 | 400.540 | 355.210 |
Verde | 625.150 | 685.760 | 741.560 |
Legno | 193.100 | 254.210 | 238.080 |
Metalli | 57.280 | 72.500 | 78.080 |
RAEE | 80.838 | 82.138 | 82.104 |
Altro | 288.754 | 277.608 | 264.713 |
Tot. raccolta differenziata | 2.666.612 | 2.793.126 | 2.771.687 |
Rifiuti Indifferenziati | 2.775.715 | 2.704.620 | 2.599.270 |
Q.tà escluse dal calcolo | 205.664 | 176.523 | 131.087 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 5.647.991 | 5.674.269 | 5.502.044 |
Raccolta Differenziata | 49,15% | 50,75% | 51,55% |
Dulà ritirâ la dotazion pe racuelte “puarte par puarte”
Ritîr | Ufici Anagrafe di LUN a VIN des 7.30 aes 10.00 |
---|
Conferiments dai refudums di grandis dimensions
Direzion | localitât Nabresine Gjavis NABRESINE |
---|---|
Oraris |
Lunis Martars Martars Miercus Joibe Vinars Sabide |
Altris modalitâts | A domicili cun prenotazion clamant il numar vert 800 844 344. Ritîr a gratis fin a 2 m². |
Conferiments dal vert
Direzion | localitât Nabresine Gjavis NABRESINE |
---|---|
Oraris |
Lunis Martars Martars Miercus Joibe Vinars Sabide |
Altris modalitâts | A domicili cun prenotazion clamant il numar vert 800 844 344. Ritîr a gratis fin a 2 m². |