Comun di Romans dal Lusinç
Calendari dal “puarte par puarte” (Aree A)
Discjame il calendari in pdfLunis | Martars | Miercus | Joibe | Vinars | Sabide | Domenie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2
|
3
|
4 |
5
|
6 | 7 | 8 |
9
|
10
|
11 |
12
|
13 | 14 | 15 |
16
|
17
|
18 |
19
|
20 | 21 | 22 |
23
|
24
|
25 |
26
|
27 | 28 | 29 |
30
|
31
|
- Cjarte e carton
- Organic e umit
- Plastiche e latinis
- Sec residui
Andamento raccolta rifiuti triennio 2018-19-20 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2018 | 2019 | 2020 |
Carta e cartone | 254.240 | 252.950 | 264.820 |
Imballaggi in plastica e metalli | 144.431 | 159.838 | 160.247 |
Imballaggi in vetro | 120.061 | 119.619 | 131.686 |
Umido | 265.270 | 260.960 | 276.370 |
Verde | 156.482 | 153.663 | 187.334 |
Legno | 53.741 | 80.403 | 77.632 |
Metalli | 19.671 | 20.660 | 24.409 |
RAEE | 28.362 | 32.459 | 26.622 |
Altro | 152.470 | 173.804 | 151.141 |
Tot. raccolta differenziata | 1.194.728 | 1.254.356 | 1.300.261 |
Rifiuti Indifferenziati | 319.265 | 304.200 | 289.900 |
Q.tà escluse dal calcolo | 42.722 | 30758 | 3.168 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 1.556.715 | 1.589.314 | 1.593.329 |
Raccolta Differenziata | 78,42% | 79,62% | 79,29% |
Ponts di vendite dai sacuts
Gio-Cart di Capolicchio sas | Via Latina, 1 |
---|---|
Riv. Tabacchi Azzalini A. | Via XXIV Maggio, 9B |
Dulà ritirâ la dotazion pe racuelte “puarte par puarte”
Ritîr | Li dai sportei di Isontina Ambiente di:
1. Gurize - vie Mazzini 4C Lunis e Vinars des 9:00 aes 12:30 Martars e Joibe des 14:30 aes 16:30. 2. Roncjis di Monfalcon - Vie Cau de Mezo, 18 Joibe des 9.00 aes 12.30 Lunis e Miercus des 14.30 aes 16.30 3. Gardiscje - Vie della Campagnola, 1 Martars des 9.00 aes 12.30 4. Cormòns - Vie N. Sauro, 16 Vinars des 9:00 aes 12:30 |
---|
Conferiments dai refudums di grandis dimensions
Direzion | VIA PEDRET, 5 (Z.I.) - ROMANS D'ISONZO |
---|---|
Oraris |
Martars Sabide |
Altris modalitâts | A domicili cun prenotazion clamant il numar vert 800 844 344.
Ritîr a gratis fin a 2 mc. |
Conferiments dal vert
Direzion | VIA PEDRET, 5 (Z.I.) - ROMANS D'ISONZO |
---|---|
Oraris |
Martars Sabide |
Altris modalitâts | A domicili cun prenotazion clamant il numar vert 800 844 344.
Ritîr a gratis fin a 2 mc. |
Direzion | Modalità | Frequenza | Giornate |
---|---|---|---|
Amentaressa | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Aquileia | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Ara Pacis | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Atleti Azzurri D'Italia | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Bisunta | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Candussi | Manuale | Quindicinale | 2° e 4° mercoledì del mese |
Cividale | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Cjarbonaris | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Da Vasio | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Dal Bosc | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Decima | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Dei Caduti | Manuale | Quindicinale | 2° e 4° mercoledì del mese |
Dei Claricini | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Del Castelliere | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Del Molino | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Del Pin | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Del Torre | Manuale | Quindicinale | 2° e 4° mercoledì del mese |
Dell'Ancona | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Della Sedima | Manuale | Quindicinale | 2° e 4° mercoledì del mese |
Delle Monache | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Delle Scuole | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Diacono | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Due Giugno | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Faidutti | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Fermi | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Forans | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Gorizia | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
I Maggio | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
La Centa | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Latina | Manuale | Quindicinale | 2° e 4° mercoledì del mese |
Lauretana | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Lavoret | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Lottieri | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Modolet | Manuale | Quindicinale | 2° e 4° mercoledì del mese |
Molinari Pietra | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Molino Vecchio | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Oberdan | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Palestra Comunale | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Palmanova | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Pedret | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Percotto | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Pradigoi | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Raccogliano | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Redipuglia | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Riva Rossa | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Roma | Manuale | Quindicinale | 2° e 4° mercoledì del mese |
San Giorgio | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
San Martino | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Sant'Andrea | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Sauro | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Trieste | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Valdemarin | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Via Del Molino | Spazzatrice | Mensile | 3° lunedì del mese |
Xxv Aprile | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Xxv Maggio | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Zorutti | Spazzatrice | Mensile | 3° venerdì del mese |
Campane dal veri
Indirizzo | Posizione | N. campane |
---|---|---|
V.Le Trieste | Angolo I° Maggio | 2 |
Via Atleti Azzurri D'Italia | parcheggio palasport | 1 |
Via Decima | 1 | |
Via Del Molino | Ecop. campo sportivo vecchio | 2 |
Via Dell'Ancona | nei pressi civico 22, vicino cabina ENEL | 1 |
Via Delle Scuole | fronte civico 51 | 1 |
Via Diacono | Parcheggio area verde | 1 |
Via Gorizia
Versa |
1 | |
Via Lottieri
Fratta |
c/o Ecopiazzola | 1 |
Via Modolet | Area parcheggio | 2 |
Via S.Andrea
Versa |
c/o ex Ecopiazzola | 1 |