Občina di Cormons
Andamento raccolta rifiuti triennio 2018-19-20 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2018 | 2019 | 2020 |
Carta e cartone | 491.098 | 477.971 | 462.077 |
Imballaggi in plastica e metalli | 276.865 | 282.848 | 293.977 |
Imballaggi in vetro | 398.641 | 390.108 | 361.613 |
Umido593.930 | 636.460 | 617.770 | 593.930 |
Verde | 498.315 | 466.035 | 454.872 |
Legno | 161.073 | 179.437 | 177.912 |
Metalli | 32.364 | 36.503 | 36.150 |
RAEE | 59.534 | 64.039 | 57.585 |
Altro | 267.669 | 330.822 | 298.528 |
Tot. raccolta differenziata | 2.822.019 | 2.845.533 | 2.736.644 |
Rifiuti Indifferenziati | 917.500 | 876.265 | 874.180 |
Q.tà escluse dal calcolo | 81.233 | 84.136 | 53.452 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 3.820.752 | 3.805.934 | 3.664.276 |
Raccolta Differenziata | 75,40% | 76,36% | 75.63% |
Prodajna mesta vrečk
Alimentari Battistutta Silvana | Borgnano - P.zza Repubblica, 22 |
---|---|
Casali Tiziana | Via XXIV Maggio, 69 |
Zorgnotti Impianto IP | Via Isonzo snc |
Kje lahko prevzamete komplet za zbiranje odpadkov po sistemu od vrat do vrat
Prevzem | c/o sportelli Isontina Ambiente di:
RONCHI DEI LEGIONARI - via Cau de Mezo 10 lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 giovedì dalle 9.00 alle 12.30 GRADISCA D'ISONZO - via della Campagnola, 1 martedì dalle 9.00 alle 12.30 GORIZIA - via Mazzini 4C lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 CORMONS - via N. Sauro 16 venerdì dalle 9.00 alle 12.30 |
---|
Oddaja kosovnih odpadkov
Naslov | LOC. GESIMIS, 3 (strada provinciale Moraro - Gradisca d'Is.) |
---|---|
Odpiralni čas |
ponedeljek sreda četrtek sobota |
Drugi načini | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344.
Ritiro gratuito fino a 2 mc. |
Oddaja zelenega odreza
Naslov | LOC. GESIMIS, 3 (strada provinciale Moraro - Gradisca d'Is.) |
---|---|
Odpiralni čas |
ponedeljek sreda četrtek sobota |
Drugi načini | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344.
Ritiro gratuito fino a 2 mc. |
Dnevi pometanja cest
Naslov | Način | Pogostost | Dnevi |
---|---|---|---|
Ara Pacis | Spazzatrice | Quindicinale | 1° e 3° venerdì del mese |
Armistizio | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Armistizio | Spazzatrice | Quindicinale | 1° e 3° venerdì del mese |
Bancaria | Spazzatrice | Quindicinale | 1° e 3° venerdì del mese |
Brolo | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Brolo
Area in pietra o pavé |
Manuale | Settimanale | Venerdì |
Cancelleria Vecchia | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Centa S. Adalberto
Area in pietra o pavé |
Manuale | Settimanale | Venerdì |
Conti Zucco | Spazzatrice | Quindicinale | 1° e 3° venerdì del mese |
Cumano | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Cumano
Area in pietra o pavé |
Manuale | Settimanale | Venerdì |
Dante | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Di Manzano
Area in pietra o pavé |
Manuale | Settimanale | Venerdì |
Di Manzano | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Dolfo Zorzut | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Duomo | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Friuli | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Gorizia | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Gorizia
Area in pietra o pavé |
Manuale | Settimanale | Venerdì |
Gramsci | Spazzatrice | Quindicinale | 1° e 3° venerdì del mese |
I Maggio | Spazzatrice | Quindicinale | 1° e 3° venerdì del mese |
Imbriani | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Libertà
Area in pietra o pavé |
Manuale | Settimanale | Venerdì |
Matteotti | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
N. Sauro | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Officine | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Patriarchi | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Pescheria | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Piave | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Pozzetto | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Riva Della Torre | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Roma | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Torino | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Udine
Area in pietra o pavé |
Manuale | Settimanale | Venerdì |
Udine | Spazzatrice | Quindicinale | 1° e 3° venerdì del mese |
Xxiv Maggio
Lato piazza |
Manuale | Settimanale | Venerdì |
Xxiv Maggio
Lato strada |
Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Xxiv Maggio
Lato piazza |
Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Xxv Aprile | Spazzatrice | Quindicinale | 1° e 3° venerdì del mese |
Zorutti | Spazzatrice | Settimanale | Giovedì |
Zvonovi za odlaganje stekla
Indirizzo | Posizione | N. campane |
---|---|---|
Pradis |
1 | |
Giassico |
1 | |
Zegla |
Parcheggio ex scuola cv. 21 | 1 |
Plessiva |
C/O Subida | 2 |
P.Zzale Degli Alpini | 2 | |
P.Zzale Sfiligoi | parcheggio mercato vicino centro cattolico | 2 |
Via Patriarchi | vicino parcheggio | 1 |
Via Battiferro | 1 | |
Via Capriva | Fronte Trattoria Terpin | 1 |
Via Collio
Brazzano |
Caserme | 2 |
Via Collodi | Ecopiazzola | 1 |
Via Corona | C/O ristoro "La Boatina" | 1 |
Via De Gasperi | Fronte cv 3 | 1 |
Via De Gasperi | Fronte parcheggio | 1 |
Via Fermi | 1 | |
Via Foro Boario | Entrata parco giochi | 2 |
Via Gramsci | Ecopiazzola | 2 |
Via Monticello | 1 | |
Via Novarie | Piazzale | 2 |
Via Primo Maggio | Vicino camino | 1 |
Via Puccini
Borgnano |
1 | |
Via S.Giovanni | C/O ERDISU | 1 |
Via Vino Della Pace | Angolo via Isonzo | 1 |
Via Xxiv Maggio | Centro Polisportivo | 1 |
Via Zorutti | pargheggio | 1 |
Via Zorzut | angolo zorutti | 1 |
Viale Venezia Giulia | parcheggio COOP | 1 |
Xxiv Maggio
Brazzano |
C/O Terre e Vini | 1 |