Občina di Grado
Andamento raccolta rifiuti triennio 2018-19-20 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2018 | 2019 | 2020 |
Carta e cartone | 825.470 | 865.040 | 655.070 |
Imballaggi in plastica e metalli | 424.440 | 445.840 | 351.780 |
Imballaggi in vetro | 711.160 | 750.130 | 599.840 |
Umido | 699.620 | 642.330 | 584.230 |
Verde | 435.170 | 477.520 | 557.270 |
Legno | 271.680 | 306.280 | 264.740 |
Metalli | 44.300 | 54.570 | 62.280 |
RAEE | 61.000 | 65.390 | 73.927 |
Altro | 415.439 | 470.565 | 413.932 |
Tot. raccolta differenziata | 3.888.279 | 4.077.665 | 3.563.069 |
Rifiuti Indifferenziati | 3.665.120 | 3.673.600 | 2.963.300 |
Q.tà escluse dal calcolo | 179.434 | 194.163 | 139.631 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 7.732.833 | 7.945.428 | 6.666.000 |
Raccolta Differenziata | 51,21% | 52,21% | 54,42% |
Kje lahko prevzamete komplet za zbiranje odpadkov po sistemu od vrat do vrat
Prevzem | Magazzino Comunale loc. Le Cove tutto l'anno nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle 10:00 alle 12:30; da aprile a giugno anche il mercoledì pomeriggio con orario 14.30 - 17.30 |
---|
Oddaja kosovnih odpadkov
Naslov | ISOLA LE COVE |
---|---|
Odpiralni čas |
torek četrtek sobota |
Drugi načini | a domicilio a pagamento con prenotazione chiamando il numero 800844344 |
Oddaja zelenega odreza
Naslov | ISOLA LE COVE |
---|---|
Odpiralni čas |
torek četrtek sobota |
Drugi načini | benne stradali |