Občina di Ronchi dei Legionari
Andamento raccolta rifiuti triennio 2018-19-20 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2018 | 2019 | 2020 |
Carta e cartone | 624.730 | 629.420 | 645.380 |
Imballaggi in plastica e metalli | 357.970 | 393.010 | 415.220 |
Imballaggi in vetro | 383.940 | 393.550 | 436.620 |
Umido | 871.420 | 851.820 | 853.630 |
Verde | 1.411.670 | 1.393.740 | 1.465.640 |
Legno | 272.500 | 300.200 | 256.880 |
Metalli | 37.040 | 40.600 | 46.740 |
RAEE | 93.923 | 95.592 | 90.785 |
Altro | 523.865 | 565.092 | 459.146 |
Tot. raccolta differenziata | 4.577.058 | 4.663.024 | 4.670.041 |
Rifiuti Indifferenziati | 1.453.160 | 1.388.160 | 1.324.400 |
Q.tà escluse dal calcolo | 150.147 | 208.944 | 125.386 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 6.180.365 | 6.260.128 | 6.119.827 |
Raccolta Differenziata | 75,52% | 76,33% | 77,87% |
Prodajna mesta vrečk
Despar Ronchi srl | Via Stagni, 8 |
---|
Kje lahko prevzamete komplet za zbiranje odpadkov po sistemu od vrat do vrat
Prevzem | c/o sportelli Isontina Ambiente di:
RONCHI DEI LEGIONARI - via Cau de Mezo 10 lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 giovedì dalle 9.00 alle 12.30 GRADISCA D'ISONZO - via della Campagnola, 1 martedì dalle 9.00 alle 12.30 GORIZIA - via Mazzini 4C lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 CORMONS - via N. Sauro 16 venerdì dalle 9.00 alle 12.30 |
---|
Oddaja kosovnih odpadkov
Naslov | VIA DEL LAVORO ARTIGIANO |
---|---|
Odpiralni čas |
ponedeljek ponedeljek sreda sreda četrtek petek petek sobota |
Drugi načini | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344.
Ritiro gratuito fino a 2 mc. |
Oddaja zelenega odreza
Naslov | VIA DEL LAVORO ARTIGIANO |
---|---|
Odpiralni čas |
ponedeljek ponedeljek sreda sreda četrtek petek petek sobota |
Drugi načini | minibenne stradali |
Dnevi pometanja cest
Naslov | Način | Pogostost | Dnevi |
---|---|---|---|
Alighieri | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Amendola | Spazzatrice | Mensile | 1° giovedì del mese |
Aquileia | Spazzatrice | Mensile | 1° sabato del mese |
Aquileia | Spazzatrice | Mensile | 2° lunedì del mese |
Aquileia
Laterale fino via venezia |
Spazzatrice | Mensile | 2° lunedì del mese |
Atleti Azzurri D'Italia | Spazzatrice | Mensile | 1° giovedì del mese |
Bellini | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Berlinguer | Manuale | Settimanale | Mercoledì |
Bernini | Manuale | Settimanale | Mercoledì |
Bevilacqua | Spazzatrice | Mensile | 2° giovedì del mese |
Brigata Macerata | Spazzatrice | Mensile | 2° giovedì del mese |
Brigata Modena | Spazzatrice | Mensile | 2° giovedì del mese |
Brigata Trieste | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Brigata Valtellina | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Brigate Partigiane | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Brumatti | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Bugatto | Spazzatrice | Mensile | 1° sabato del mese |
Buozzi | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Carducci | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Cau De Mezo | Manuale | Settimanale | Mercoledì |
Cavour | Spazzatrice | Mensile | 2° giovedì del mese |
Cernic | Spazzatrice | Mensile | 1° venerdì del mese |
Cimarosa | Spazzatrice | Mensile | 1° venerdì del mese |
Coloatto | Spazzatrice | Mensile | 1° venerdì del mese |
Colombo | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Curiel | Spazzatrice | Mensile | 2° martedì del mese |
D'Annunzio | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
D'Aquisto | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
De Gasperi | Spazzatrice | Mensile | 1° sabato del mese |
Degli Alpini | Spazzatrice | Mensile | 1° giovedì del mese |
Degli Artiglieri | Spazzatrice | Mensile | 2° giovedì del mese |
Dei Bombardieri | Manuale | Settimanale | Mercoledì |
Dei Brechi | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Dei Campi | Manuale | Settimanale | Mercoledì |
Dei Cavedoni | Spazzatrice | Mensile | 2° lunedì del mese |
Dei Granatieri | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Dei Mitraglieri | Spazzatrice | Mensile | 2° giovedì del mese |
Del Capitello | Spazzatrice | Mensile | 2° giovedì del mese |
Del Capitello | Spazzatrice | Mensile | 2° martedì del mese |
Del Carso | Spazzatrice | Mensile | 2° giovedì del mese |
Del Lav. Artigiano | Spazzatrice | Mensile | 1° sabato del mese |
Del Macello | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Del Ronco | Spazzatrice | Mensile | 2° martedì del mese |
Dell'Aeroporto | Manuale | Settimanale | Mercoledì |
Dell'Industria | Spazzatrice | Mensile | 1° sabato del mese |
Dell'Istria | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Dell'Unita' | Manuale | Settimanale | Mercoledì |
Della Boschetta | Spazzatrice | Mensile | 2° lunedì del mese |
Della Cascata | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Della Rocca | Spazzatrice | Mensile | 2° martedì del mese |
Della Rotonda | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Della Serenissima | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Delle Bortolozze | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Delle Braide | Spazzatrice | Mensile | 1° giovedì del mese |
Delle Curbine | Spazzatrice | Mensile | 1° giovedì del mese |
Delle Feresse | Spazzatrice | Mensile | 2° giovedì del mese |
Delle Fornaci | Spazzatrice | Mensile | 2° martedì del mese |
Delle Fosse | Spazzatrice | Mensile | 2° giovedì del mese |
Delle Gambarare | Spazzatrice | Mensile | 1° giovedì del mese |
Delle Loare | Spazzatrice | Mensile | 1° giovedì del mese |
Delle Mostegane | Spazzatrice | Mensile | 1° venerdì del mese |
Delle Mucille | Spazzatrice | Mensile | 2° martedì del mese |
Delle None | Spazzatrice | Mensile | 1° venerdì del mese |
Delle Possessioni | Spazzatrice | Mensile | 2° martedì del mese |
Delle Roche | Spazzatrice | Mensile | 1° giovedì del mese |
Delle Volpi | Spazzatrice | Mensile | 2° lunedì del mese |
Di Vittorio | Spazzatrice | Mensile | 1° giovedì del mese |
Divisione Julia | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Dobbia | Spazzatrice | Mensile | 2° lunedì del mese |
Doberdo' D. Lago | Spazzatrice | Mensile | 2° martedì del mese |
Don Barbieri | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Don Bosco | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Don Falzari | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Duca D'Aosta | Manuale | Settimanale | Mercoledì |
Filippo Turatti | Manuale | Settimanale | Mercoledì |
Foscolo | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Fratelli Bandiera | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Fratelli Cervi | Manuale | Settimanale | Mercoledì |
Fratelli Fontanot | Manuale | Settimanale | Mercoledì |
Friuli | Spazzatrice | Mensile | 2° lunedì del mese |
Fumis | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Garibaldi | Spazzatrice | Mensile | 2° giovedì del mese |
Gioberti | Spazzatrice | Mensile | 2° giovedì del mese |
Gorizia | Spazzatrice | Mensile | 2° martedì del mese |
Gramsci | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
I Maggio | Spazzatrice | Mensile | 1° venerdì del mese |
Ii Giugno | Spazzatrice | Mensile | 2° lunedì del mese |
Isonzo | Spazzatrice | Mensile | 1° giovedì del mese |
Iv Novembre | Manuale | Settimanale | Mercoledì |
Kosovel | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
La Malfa | Spazzatrice | Mensile | 1° venerdì del mese |
Le Giare | Spazzatrice | Mensile | 2° martedì del mese |
Leopardi | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Mameli | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Manzoni | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Marconi | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Martiri Risiera San Sabba | Spazzatrice | Mensile | 2° martedì del mese |
Mascagni | Spazzatrice | Mensile | 1° venerdì del mese |
Matteotti | Spazzatrice | Mensile | 1° venerdì del mese |
Mazzini | Manuale | Settimanale | Mercoledì |
Mentaresse | Spazzatrice | Mensile | 2° lunedì del mese |
Metlika | Spazzatrice | Mensile | 2° martedì del mese |
Micca | Spazzatrice | Mensile | 1° venerdì del mese |
Monte Cosich | Spazzatrice | Mensile | 2° martedì del mese |
Monte Sei Busi | Spazzatrice | Mensile | 2° giovedì del mese |
Morandi | Spazzatrice | Mensile | 1° venerdì del mese |
Nenni | Spazzatrice | Mensile | 1° venerdì del mese |
Nievo | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Oberdan | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Pacinotti | Spazzatrice | Mensile | 2° giovedì del mese |
Palatucci | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Palmada | Manuale | Settimanale | Mercoledì |
Pecorari | Spazzatrice | Mensile | 2° giovedì del mese |
Petrarca | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Pola | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Polonio | Spazzatrice | Mensile | 2° giovedì del mese |
Puccini | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Raparoni | Spazzatrice | Mensile | 1° giovedì del mese |
Redipuglia | Spazzatrice | Mensile | 1° venerdì del mese |
Roma | Manuale | Settimanale | Mercoledì |
Rossini | Spazzatrice | Mensile | 1° venerdì del mese |
S. Antonio | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
S. Stefano | Spazzatrice | Mensile | 2° giovedì del mese |
San Lorenzo | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
San Pietro | Spazzatrice | Mensile | 1° venerdì del mese |
San Pietro | Spazzatrice | Mensile | 1° venerdì del mese |
San Tommaso | Spazzatrice | Mensile | 1° venerdì del mese |
San Valentino | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
San Vito | Spazzatrice | Mensile | 2° lunedì del mese |
Santa Croce | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Santissima Trinita' | Manuale | Settimanale | Mercoledì |
Saragat | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Slataper | Spazzatrice | Mensile | 1° venerdì del mese |
Soleschiano | Spazzatrice | Mensile | 1° giovedì del mese |
Srebernic | Spazzatrice | Mensile | 1° sabato del mese |
Stagni | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Staranzano | Spazzatrice | Mensile | 2° lunedì del mese |
Stazione Nord | Spazzatrice | Mensile | 1° martedì del mese |
Stazione Sud | Spazzatrice | Mensile | 2° lunedì del mese |
Stoppani | Spazzatrice | Mensile | 1° giovedì del mese |
Strada Interna Bocciodromo | Spazzatrice | Mensile | 1° giovedì del mese |
Tambarin | Spazzatrice | Mensile | 1° sabato del mese |
Timavo | Spazzatrice | Mensile | 1° venerdì del mese |
Venezia | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Verdi | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Vespucci | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Vii Giugno | Manuale | Settimanale | Mercoledì |
Viii Marzo | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Vol. D.Liberta' | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Volta | Spazzatrice | Mensile | 2° giovedì del mese |
Wagna | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Xxiv Maggio | Spazzatrice | Mensile | 2° lunedì del mese |
Xxv Aprile | Spazzatrice | Mensile | 1° lunedì del mese |
Zvonovi za odlaganje stekla
Indirizzo | Posizione | N. campane |
---|---|---|
Monte Cosich | incrocio con via delle Mucille | 1 |
P,Lle San Tommaso | posizionate sullo spartitraffico | 2 |
P.Le Bevilacqua | parcheggio | 1 |
P.Le Degli Alpini | parcheggio | 1 |
P.Le Otto Marzo | parcheggio | 1 |
Pzza Oberdan | posizionate sullo spartitraffico | 1 |
Via De Gasperi | incrocio con via Mazzini | 1 |
Via Brigata Macerata | c/o civico 3/A | 1 |
Via Brigata Trieste | all'incrocio via Brigata valtellina | 1 |
Via Capitello | vicino al p.le Candotto | 1 |
Via Capitello | all'icrocio con via Marconi | 1 |
Via Capitello | incrocio con via Le Giare | 1 |
Via Carducci | incrocio con p.le R. Fumis | 1 |
Via Cimarosa | vicino all'incrocio con via Redipuglia | 1 |
Via Curiel | c/o giardino pubblico | 1 |
Via D'Annuzio | parcheggio cimitero | 1 |
Via Dei Brechi | parcheggio fronte civ 7 | 1 |
Via Dei Campi | parcheggio | 2 |
Via Dei Granatieri | ingresso campo sportivo | 1 |
Via Dei Mitraglieri | in pros. incrocio con via Cavour | 1 |
Via Dei Mitraglieri | in pros. incrocio con via Mostegane | 1 |
Via Del Macello | parcheggio | 1 |
Via Dell'Aeroporto | ingresso campo sportivo | 1 |
Via Dell'Istria | posizionate sullo spartitraffico | 1 |
Via Della Cascata | fronte civico 4 | 1 |
Via Delle Braide | parcheggio | 1 |
Via Delle Fornaci | p.le dell'olmo | 1 |
Via Delle Fornaci | c/o civico 85 | 1 |
Via Delle Fosse | fronte civico 4 | 1 |
Via Delle Loare | incrocio con via Raparoni | 1 |
Via Delle Possessioni | 1 | |
Via Delle Volpi | incrocio con via Staranzano | 1 |
Via Di Vittorio | incrocio con via Soleschiano | 1 |
Via Dobbia | in prossimita' della torre piezometrica | 1 |
Via Dobbia | incrocio con via San Vito | 1 |
Via Duca D'Aosta | incrocio con via Bombardieri | 1 |
Via F.Li Bandiera | in fondo alla via | 1 |
Via F.Lli Cervi | parcheggio della Posta | 1 |
Via Isonzo | incrocio con via Redipuglia | 1 |
Via Mameli | in fondo alla via c/o acquedotto IrisAcqua | 1 |
Via Manzoni | difronte al civ 5 sui parcheggi | 1 |
Via Matteotti | all'incrocio con la via Cernich | 1 |
Via Mazzini | incrocio con via SS Trinità | 1 |
Via Metlika | all'incrocio con via Del Ronco | 1 |
Via Monte Sei Busi | fronte civ. 80 | 1 |
Via Mostegane | in fondo alla via | 1 |
Via Nenni | all'incrocio con la via Rossini | 1 |
Via Palatucci | di fronte civ. 4 | 1 |
Via Raparoni | parcheggio | 2 |
Via Redipuglia | d.f. distributore AGIP | 1 |
Via Rotonda | incrocio con via dei Brechi | 1 |
Via San Lorenzo | incrocio con via XXV Aprile | 1 |
Via Serenissima | c/o civ 44 | 1 |
Via Sette Giugno | parcheggio Martiri delle Foibe | 1 |
Via Ss Trinità | mezza via | 1 |
Via Staranzano | fronte civico 29 | 1 |
Via Stazione Nord | 1 | |
Via Stazione Sud | mezza via | 1 |
Via Xxiv Maggio | parcheggio "Residence al Borgo" | 1 |
Via Xxiv Maggio | incrocio con via delle Boschete | 1 |