Comune di Duino Aurisina
Raccolta con cassonetti di prossimità
La raccolta viene effettuata tramite cassonetti stradali, e non porta a porta.
Andamento raccolta rifiuti triennio 2019-20-21 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Carta e cartone | 434.130 | 418.170 | 395.680 |
Imballaggi in plastica e metalli | 267.800 | 265.570 | 256.940 |
Imballaggi in vetro | 318.440 | 328.200 | 341.370 |
Umido | 400.540 | 355.210 | 354.340 |
Verde | 685.760 | 741.560 | 714.960 |
Legno | 254.210 | 238.080 | 243.570 |
Metalli | 72.500 | 78.080 | 73.200 |
RAEE | 82.138 | 82.104 | 82.245 |
Altro | 277.608 | 264.713 | 293.149 |
Tot. raccolta differenziata | 2.793.126 | 2.771.687 | 2.755.454 |
Rifiuti Indifferenziati | 2.704.620 | 2.599.270 | 2.683.380 |
Q.tà escluse dal calcolo | 176.523 | 131.087 | 169.906 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 5.674.269 | 5.502.044 | 5.608.740 |
Raccolta Differenziata | 50,75% | 51,55% | 50.66% |
LA CARTA DEI SERVIZI
Where to collect the door-to-door collection kit
Ufficio Tributi e dal LUN al VEN dalle 7.30 alle 10.00
Conferimento ingombranti e verde
Address | LOCALITÀ AURISINA CAVE, 12/D - Duino Aurisina |
---|---|
Opening | Lunedì Martedì Dal mercoledì al sabato |
Other ways | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344. Ritiro gratuito fino a 2 m². |