Comune di Grado
Door-to-door calendar (Area Grado)
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Andamento raccolta rifiuti triennio 2019-20-21 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Carta e cartone | 865.040 | 655.070 | 711.550 |
Imballaggi in plastica e metalli | 445.840 | 351.780 | 379.190 |
Imballaggi in vetro | 750.130 | 599.840 | 722.440 |
Umido | 642.330 | 584.230 | 587.130 |
Verde | 477.520 | 557.270 | 469.830 |
Legno | 306.280 | 264.740 | 305.115 |
Metalli | 54.570 | 62.280 | 59.960 |
RAEE | 65.390 | 73.927 | 69.736 |
Altro | 470.565 | 413.932 | 433.959 |
Tot. raccolta differenziata | 4.077.665 | 3.563.069 | 3.738.910 |
Rifiuti Indifferenziati | 3.673.600 | 2.963.300 | 3.458.100 |
Q.tà escluse dal calcolo | 194.163 | 139.631 | 144.166 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 7.945.428 | 6.666.000 | 7.341.176 |
Raccolta Differenziata | 52,21% | 54,42% | 51.91% |
LA CARTA DEI SERVIZI
Where to collect the door-to-door collection kit
Magazzino Comunale loc. Le Cove tutto l'anno nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle 10:00 alle 12:30; da aprile a giugno anche il mercoledì pomeriggio con orario 14.30 - 17.30
Conferimento ingombranti e verde
Address | ISOLA LE COVE - Grado |
---|---|
Opening | Martedì, giovedì e sabato |
Other ways | benne stradali |