Comune di Monrupino
Scarica il Door-to-door calendar (Area Monrupino)
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Not recyclable waste
Andamento raccolta rifiuti triennio 2019-20-21 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Carta e cartone | 102.810 | 87.180 | 55.500 |
Imballaggi in plastica e metalli | 70.260 | 62.810 | 57.960 |
Imballaggi in vetro | 35.050 | 35.110 | 45.060 |
Umido | 59.770 | 57.980 | 60.330 |
Verde | 80.270 | 104.580 | 69.560 |
Legno | 8.180 | 3.320 | 3.520 |
Metalli | |||
RAEE | 4.420 | 5.990 | 6.020 |
Altro | 8.170 | 3.711 | 6.003 |
Tot. raccolta differenziata | 368.930 | 360.681 | 303.953 |
Rifiuti Indifferenziati | 311.400 | 302.070 | 322.120 |
Q.tà escluse dal calcolo | |||
Totale rifiuti urbani raccolti | 680.330 | 662.751 | 626.073 |
Raccolta Differenziata | 54,21% | 54,42% | 48.55% |
LA CARTA DEI SERVIZI
Where to collect the door-to-door collection kit
Ufficio tecnico comunale - lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 10.30
Conferimento verde
Address | STRADA PROVINCIALE PER MONRUPINO - Sgonico - Zgonik |
---|---|
Opening | Primo e terzo sabato del mese |
Other ways | Cassonetti stradali di colore verde. |
Conferimento ingombranti
Address | STRADA PROVINCIALE PER MONRUPINO - Sgonico - Zgonik |
---|---|
Opening | Primo e terzo sabato del mese |
Other ways | su prenotazione chiamando il numero verde 800844344 Ritiro gratuito fino a 2 mc. |