Comune di Sgonico - Zgonik
Scarica il Door-to-door calendar (Area Sgonico B)
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Not recyclable waste
Andamento raccolta rifiuti triennio 2019-20-21 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Carta e cartone | 163.950 | 156.290 | 154.120 |
Imballaggi in plastica e metalli | 146.540 | 146.540 | 142.120 |
Imballaggi in vetro | 71.770 | 83.110 | 77.690 |
Umido | 135.330 | 130.330 | 133.410 |
Verde | 176.630 | 183.770 | 195.160 |
Legno | 31.160 | 27.070 | 23.930 |
Metalli | 17.040 | 21.880 | 15.140 |
RAEE | 11.295 | 14.690 | 11.881 |
Altro | 57.228 | 65.551 | 56.332 |
Tot. raccolta differenziata | 810.943 | 829.231 | 809.783 |
Rifiuti Indifferenziati | 293.920 | 288.680 | 299.140 |
Q.tà escluse dal calcolo | 30.801 | 8.844 | 37.094 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 1.135.664 | 1.126.755 | 1.146.017 |
Raccolta Differenziata | 73,35% | 74,11% | 73.14% |
LA CARTA DEI SERVIZI
Where to collect the door-to-door collection kit
(solo mastello per il secco residuo con microchip e secchiello marrone sottolavello da 7 litri per l'umido)
ufficio tecnico comunale dal lun al ven dalle 9 alle 11
ufficio tecnico comunale dal lun al ven dalle 9 alle 11
Conferimento verde
Address | STRADA PROVINCIALE PER MONRUPINO - Sgonico - Zgonik |
---|---|
Opening | Primo e terzo sabato del mese |
Other ways | Cassonetti stradali di colore verde |
Conferimento ingombranti
Address | STRADA PROVINCIALE PER MONRUPINO - Sgonico - Zgonik |
---|---|
Opening | Primo e terzo sabato del mese |
Other ways | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344. Ritiro gratuito fino a 2 m³. |