Comune di Grado
Scarica il Door-to-door calendar (Area Grado)
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Andamento raccolta rifiuti triennio 2020-21-22 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Carta e cartone | 655.070 | 711.550 | 712.110 |
Imballaggi in plastica e metalli | 351.780 | 379.190 | 364.890 |
Imballaggi in vetro | 599.840 | 722.440 | 797.790 |
Umido | 584.230 | 587.130 | 548.640 |
Verde | 557.270 | 469.830 | 575.290 |
Legno | 264.740 | 305.115 | 269.940 |
Metalli | 62.280 | 59.960 | 52.310 |
RAEE | 73.927 | 69.736 | 59.813 |
Altro | 413.932 | 433.959 | 399.812 |
Tot. raccolta differenziata | 3.563.069 | 3.738.910 | 3.780.595 |
Rifiuti Indifferenziati | 2.963.300 | 3.458.100 | 3.737.620 |
Q.tà escluse dal calcolo | 139.631 | 144.166 | 246.950 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 6.666.000 | 7.341.176 | 7.765.165 |
Raccolta Differenziata | 54,42% | 51.91% | 50,26% |
LA CARTA DEI SERVIZI
Where to collect the door-to-door collection kit
rivolgersi a Magazzino Comunale loc. Le Cove tutto l'anno nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle 10:00 alle 12:30; da aprile a giugno anche il mercoledì pomeriggio con orario 14.30 - 17.30
Conferimento ingombranti
Address | ISOLA LE COVE - Grado |
---|---|
Opening | Martedì, giovedì e sabato |
Other ways | - A domicilio su prenotazione chiamando il Comune di Grado |
Conferimento verde
Address | ISOLA LE COVE - Grado |
---|---|
Opening | Martedì, giovedì e sabato |
Other ways | benne stradali |