Comune di Sgonico - Zgonik
Scarica il Door-to-door calendar (Area Sgonico B)
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Not recyclable waste
Andamento raccolta rifiuti triennio 2020-21-22 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Carta e cartone | 156.290 | 154.120 | 142.790 |
Imballaggi in plastica e metalli | 146.540 | 142.120 | 145.350 |
Imballaggi in vetro | 83.110 | 77.690 | 79.380 |
Umido | 130.330 | 133.410 | 138.530 |
Verde | 183.770 | 195.160 | 161.960 |
Legno | 27.070 | 23.930 | 21.400 |
Metalli | 21.880 | 15.140 | 13.440 |
RAEE | 14.690 | 11.881 | 12.379 |
Altro | 65.551 | 56.332 | 40.434 |
Tot. raccolta differenziata | 829.231 | 809.783 | 755.663 |
Rifiuti Indifferenziati | 288.680 | 299.140 | 295.140 |
Q.tà escluse dal calcolo | 8.844 | 37.094 | 7.055 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 1.126.755 | 1.146.017 | 1.057.858 |
Raccolta Differenziata | 74,11% | 73.14% | 71,91% |
LA CARTA DEI SERVIZI
Where to collect the door-to-door collection kit
(solo mastello per il secco residuo con microchip e secchiello marrone sottolavello da 7 litri per l'umido)
rivolgersi a ufficio tecnico comunale dal lun al ven dalle 9 alle 11
rivolgersi a ufficio tecnico comunale dal lun al ven dalle 9 alle 11
Conferimento ingombranti
Address | STRADA PROVINCIALE PER MONRUPINO - Sgonico - Zgonik |
---|---|
Opening | sabato |
Other ways | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344. Ritiro gratuito fino a 2 m³. |
Conferimento verde
Address | STRADA PROVINCIALE PER MONRUPINO - Sgonico - Zgonik |
---|---|
Opening | sabato |
Other ways | Cassonetti stradali di colore verde |