Comune di Monrupino
Scarica il Door-to-door calendar (Area Monrupino)
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Not recyclable waste
Andamento raccolta rifiuti triennio 2020-21-22 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Carta e cartone | 87.180 | 55.500 | 45.050 |
Imballaggi in plastica e metalli | 62.810 | 57.960 | 50.890 |
Imballaggi in vetro | 35.110 | 45.060 | 36.720 |
Umido | 57.980 | 60.330 | 58.770 |
Verde | 104.580 | 69.560 | 68.330 |
Legno | 3.320 | 3.520 | - |
Metalli | 1.800 | ||
RAEE | 5.990 | 6.020 | 5.260 |
Altro | 3.711 | 6.003 | 7.213 |
Tot. raccolta differenziata | 360.681 | 303.953 | 274.033 |
Rifiuti Indifferenziati | 302.070 | 322.120 | 159.670 |
Q.tà escluse dal calcolo | - | ||
Totale rifiuti urbani raccolti | 662.751 | 626.073 | 433.703 |
Raccolta Differenziata | 54,42% | 48.55% | 63,18% |
LA CARTA DEI SERVIZI
Where to collect the door-to-door collection kit
rivolgerti a Ufficio tecnico comunale - lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 10.30
Conferimento verde
Address | STRADA PROVINCIALE PER MONRUPINO - Sgonico - Zgonik |
---|---|
Opening | sabato |
Other ways | Cassonetti stradali di colore verde. |
Conferimento ingombranti
Address | STRADA PROVINCIALE PER MONRUPINO - Sgonico - Zgonik |
---|---|
Opening | sabato |
Other ways | su prenotazione chiamando il numero verde 800844344 Ritiro gratuito fino a 2 mc. |