Municipality of Duino Aurisina
Collection with neighborhood bins
Collection is carried out using street bins, rather than door-to-door collection.
Andamento raccolta rifiuti triennio 2023-24-25 (in kg)
| Tipologia rifiuto | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Carta e cartone | 381.490 | 398.850 | 402.540 |
| Imballaggi in plastica e metalli | 275.220 | 281.980 | 289.440 |
| Imballaggi in vetro | 326.290 | 309.700 | 305.120 |
| Umido | 356.020 | 351.620 | 367.490 |
| Verde | 724.000 | 768.790 | 806.860 |
| Legno | 196.640 | 208.050 | 187.110 |
| Metalli | 60.100 | 62.580 | 68.150 |
| RAEE | 70.391 | 77.556 | 72.223 |
| Altro | 323.175 | 445.060 | 411.231 |
| Tot. raccolta differenziata | 2.713.326 | 2.904.186 | 2.910.164 |
| Rifiuti Indifferenziati | 2.673.980 | 2.659.140 | 2.590.120 |
| Q.tà escluse dal calcolo | 111.440 | 32 | - |
| Totale rifiuti urbani raccolti | 5.498.746 | 5.563.358 | 5.500.284 |
| Raccolta Differenziata | 50% | 52% | 53% |
LA CARTA DEI SERVIZI
Where to collect the door-to-door collection kit
Conferments verde
| Address | LOCALITÀ AURISINA CAVE, 12/D - Duino Aurisina |
|---|---|
| Opening | Dal lunedì al sabato |
| Other ways | - A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344. Ritiro gratuito fino a 2 m². - Contenitori stradali |
Conferments ingombranti
| Address | LOCALITÀ AURISINA CAVE, 12/D - Duino Aurisina |
|---|---|
| Opening | Dal lunedì al sabato |
| Other ways | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344. Ritiro gratuito fino a 2 m². |