Municipality of Grado
Door-to-door calendar (Area Grado)
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Andamento raccolta rifiuti triennio 2023-24-25 (in kg)
| Tipologia rifiuto | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Carta e cartone | 679.880 | 748.060 | 783.290 |
| Imballaggi in plastica e metalli | 402.640 | 434.370 | 462.580 |
| Imballaggi in vetro | 765.120 | 762.500 | 759.600 |
| Umido | 560.240 | 588.950 | 609.310 |
| Verde | 590.980 | 615.740 | 544.300 |
| Legno | 290.720 | 351.030 | 332.930 |
| Metalli | 56.970 | 60.690 | 62.760 |
| RAEE | 60.022 | 56.834 | 63.238 |
| Altro | 446.336 | 738.159 | 819.681 |
| Tot. raccolta differenziata | 3.852.908 | 4.356.333 | 4.437.689 |
| Rifiuti Indifferenziati | 3.705.880 | 3.684.890 | 3.551.620 |
| Q.tà escluse dal calcolo | 455.825 | 12.345 | 8.945 |
| Totale rifiuti urbani raccolti | 8.014.613 | 8.053.568 | 7.998.254 |
| Raccolta Differenziata | 50% | 54% | 56% |
LA CARTA DEI SERVIZI
Where to collect the door-to-door collection kit
Conferments ingombranti
| Address | ISOLA LE COVE - Grado |
|---|---|
| Opening | Martedì, giovedì e sabato
|
| Other ways | - A domicilio su prenotazione chiamando il Comune di Grado |
Conferments verde
| Address | ISOLA LE COVE - Grado |
|---|---|
| Opening | Martedì, giovedì e sabato
|
| Other ways | benne stradali |