Comune di Duino Aurisina
Raccolta con cassonetti di prossimità
La raccolta viene effettuata tramite cassonetti stradali, e non porta a porta.
Andamento raccolta rifiuti triennio 2019-20-21 (in kg)
Tipologia rifiuto | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Carta e cartone | 418.170 | 395.680 | 396.680 |
Imballaggi in plastica e metalli | 265.570 | 256.940 | 260.740 |
Imballaggi in vetro | 328.200 | 341.370 | 337.130 |
Umido | 355.210 | 354.340 | 351.820 |
Verde | 741.560 | 714.960 | 662.570 |
Legno | 238.080 | 243.570 | 194.400 |
Metalli | 78.080 | 73.200 | 49.240 |
RAEE | 82.104 | 82.245 | 64.296 |
Altro | 264.713 | 293.149 | 267.226 |
Tot. raccolta differenziata | 2.771.687 | 2.755.454 | 2.584.102 |
Rifiuti Indifferenziati | 2.599.270 | 2.683.380 | 2.626.680 |
Q.tà escluse dal calcolo | 131.087 | 169.906 | 154.638 |
Totale rifiuti urbani raccolti | 5.502.044 | 5.608.740 | 5.365.420 |
Raccolta Differenziata | 51,55% | 50.66% | 49,59% |
LA CARTA DEI SERVIZI
Where to collect the door-to-door collection kit
rivolgersi a: Ufficio Tributi e dal LUN al VEN dalle 7.30 alle 10.00
Conferimento verde
Address | LOCALITÀ AURISINA CAVE, 12/D - Duino Aurisina |
---|---|
Opening | Dal lunedì al sabato |
Other ways | - A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344. Ritiro gratuito fino a 2 m². - Contenitori stradali |
Conferimento ingombranti
Address | LOCALITÀ AURISINA CAVE, 12/D - Duino Aurisina |
---|---|
Opening | Dal lunedì al sabato |
Other ways | A domicilio con prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344. Ritiro gratuito fino a 2 m². |