Municipality of Monrupino
Download the Door-to-door calendar (Area Monrupino)
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Andamento raccolta rifiuti triennio 2023-24-25 (in kg)
| Tipologia rifiuto | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Carta e cartone | 43.260 | 44.080 | 49.040 |
| Imballaggi in plastica e metalli | 48.210 | 53.310 | 54.330 |
| Imballaggi in vetro | 30.570 | 30.483 | 32.328 |
| Umido | 51.690 | 49.280 | 63.400 |
| Verde | 85.711 | 100.540 | 115.278 |
| Legno | 10.490 | 10.154 | 16.301 |
| Metalli | 2.183 | 4.165 | 6.010 |
| RAEE | 3.183 | 5.193 | 5.459 |
| Altro | 8.916 | 28.798 | 33.858 |
| Tot. raccolta differenziata | 284.213 | 326.003 | 376.004 |
| Rifiuti Indifferenziati | 169.500 | 163.800 | 154.390 |
| Q.tà escluse dal calcolo | 5.052 | - | - |
| Totale rifiuti urbani raccolti | 458.765 | 489.803 | 530.394 |
| Raccolta Differenziata | 63% | 67% | 71% |
LA CARTA DEI SERVIZI
Where to collect the door-to-door collection kit
Conferments verde
| Address | STRADA PROVINCIALE PER MONRUPINO - Sgonico - Zgonik |
|---|---|
| Opening | sabato
|
| Other ways | Cassonetti stradali di colore verde. |
Conferments ingombranti
| Address | STRADA PROVINCIALE PER MONRUPINO - Sgonico - Zgonik |
|---|---|
| Opening | sabato
|
| Other ways | su prenotazione chiamando il numero verde 800844344 Ritiro gratuito fino a 2 mc. |